* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei - MANN-FILTER [W 1254 X]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE - 1177 1177 H | prezent | |||
| 2 | JOHN DEERE - 1188 1188 | prezent | |||
| 3 | JOHN DEERE - 1188 1188 SII HYDRO 4 - 6466 TZ 001 | prezent | |||
| 4 | JOHN DEERE - 2056 2056 | prezent | |||
| 5 | JOHN DEERE - 2058 2058 | prezent | |||
| 6 | JOHN DEERE - 2064 2064 | prezent | |||
| 7 | JOHN DEERE - 2066 2066 | prezent | |||
| 8 | JOHN DEERE - 2256 2256 | 250HP | 186KW | prezent | |
| 9 | JOHN DEERE - 2258 2258 | 267HP | 199KW | prezent | |
| 10 | JOHN DEERE - 2264 2264 | 250HP | 186KW | prezent | |
| 11 | JOHN DEERE - 2266 2266 EXTRA - 6081 HZ | 330HP | 246KW | prezent | |
| 12 | JOHN DEERE - 3510 3510 - 6081H | prezent | |||
| 13 | JOHN DEERE - 4050 4050 | prezent | |||
| 14 | JOHN DEERE - 4055 4055 | prezent | |||
| 15 | JOHN DEERE - 4250 4250 | prezent | |||
| 16 | JOHN DEERE - 4255 4255 | prezent | |||
| 17 | JOHN DEERE - 4350 4350 | prezent | |||
| 18 | JOHN DEERE - 4450 4450 | prezent | |||
| 19 | JOHN DEERE - 4455 4455 | prezent | |||
| 20 | JOHN DEERE - 4555 4555 | prezent | |||
| 21 | JOHN DEERE - 4650 4650 | prezent | |||
| 22 | JOHN DEERE - 4755 4755 | prezent | |||
| 23 | JOHN DEERE - 4850 4850 | prezent | |||
| 24 | JOHN DEERE - 4955 4955 | prezent | |||
| 25 | JOHN DEERE - 5720 5720 | prezent | |||
| 26 | JOHN DEERE - 5730 5730 | prezent | |||
| 27 | JOHN DEERE - 5820 5820 | prezent | |||
| 28 | JOHN DEERE - 5830 5830 - 6619 A | prezent | |||
| 29 | JOHN DEERE - 6076 6076 AFM 30 | prezent | |||
| 30 | JOHN DEERE - 6076 6076 T | prezent | |||
| 31 | JOHN DEERE - 6081 6081 A - 6 CYL 8.1L | prezent | |||
| 32 | JOHN DEERE - 6081 6081 H - 6 CYL 8.1L | prezent | |||
| 33 | JOHN DEERE - 6081 6081 T - 6 CYL 8.1L | prezent | |||
| 34 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 75-M1 | 285CH | prezent | ||
| 35 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 75-M2 | 325CH | prezent | ||
| 36 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 75-M3 | 375CH | prezent | ||
| 37 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 75-M4 | 425CH | prezent | ||
| 38 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 85-M1 | 285CH | prezent | ||
| 39 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 85-M2 | 325CH | prezent | ||
| 40 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 85-M3 | 375CH | prezent | ||
| 41 | JOHN DEERE - 6090 6090 AFM 85-M4 | 425CH | prezent | ||
| 42 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 75-M1 | 325CH | prezent | ||
| 43 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 75-M2 | 375CH | prezent | ||
| 44 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 75-M3 | 425CH | prezent | ||
| 45 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 75-M4 | 500CH | prezent | ||
| 46 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 75-M5 | 550CH | prezent | ||
| 47 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 85-M1 | 325CH | prezent | ||
| 48 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 85-M2 | 375CH | prezent | ||
| 49 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 85-M3 | 425CH | prezent | ||
| 50 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 85-M4 | 500CH | prezent | ||
| 51 | JOHN DEERE - 6090 6090 SFM 85-M5 | 550CH | prezent | ||
| 52 | JOHN DEERE - 6610 6610 | prezent | |||
| 53 | JOHN DEERE - 6620 6620 | prezent | |||
| 54 | JOHN DEERE - 6622 6622 | prezent | |||
| 55 | JOHN DEERE - 6650 6650 | 310HP | 231KW | prezent | |
| 56 | JOHN DEERE - 740 740 G - 6076 ADW 03 | prezent | |||
| 57 | JOHN DEERE - 748 748 G - 6076 TDW 02 | prezent | |||
| 58 | JOHN DEERE - 770 770 B | prezent | |||
| 59 | JOHN DEERE - 7700 7700 - 6076TRW31 | 150HP | 110KW | 01.92 | 12.97 |
| 60 | JOHN DEERE - 7710 7710 - 6081TRW02 | 155HP | 114KW | 01.97 | 12.03 |
| 61 | JOHN DEERE - 7800 7800 - 6076TRW30 | 170HP | 125KW | 01.92 | 12.97 |
| 62 | JOHN DEERE - 7810 7810 - 6081TRW02 | 175HP | 129KW | 01.97 | 12.03 |
| 63 | JOHN DEERE - 8000 8000 | prezent | |||
| 64 | JOHN DEERE - 8100 8100 - 6075HR/6081HR | 185HP | 136KW | 01.94 | 12.99 |
| 65 | JOHN DEERE - 8110 8110 - 6081T | 194HP | 143KW | 01.99 | 12.02 |
| 66 | JOHN DEERE - 8200 8200 - 6075HR/6081HR | 209HP | 154KW | 01.94 | 12.99 |
| 67 | JOHN DEERE - 8210 8210 - 6081T | 215HP | 158KW | 01.99 | 12.02 |
| 68 | JOHN DEERE - 8300 8300 - 6076HR/6081HR | 230HP | 169KW | 01.94 | 12.99 |
| 69 | JOHN DEERE - 8310 8310 - 6081T | 235HP | 173KW | 01.99 | 12.02 |
| 70 | JOHN DEERE - 8400 8400 - 6081HR | 260HP | 191KW | 01.94 | 12.99 |
| 71 | JOHN DEERE - 8410 8410 - 6081T | 269HP | 198KW | 01.99 | 12.02 |
| 72 | JOHN DEERE - 850 850 G | prezent | |||
| 73 | JOHN DEERE - 8570 8570 | 1993 | 1996 | ||
| 74 | JOHN DEERE - 8820 8820 | prezent | |||
| 75 | JOHN DEERE - 9100 9100 - 6081 | 260HP | 191KW | 01.96 | 12.01 |
| 76 | JOHN DEERE - 9200 9200 - 6081 | 310HP | 228KW | 01.96 | 12.01 |
| 77 | JOHN DEERE - 9300 9300 - 6081 | 360HP | 265KW | 01.96 | 12.01 |
| 78 | JOHN DEERE - 9400 9400 - 6081 | 426HP | 313KW | 01.96 | 12.01 |
| 79 | JOHN DEERE - 9510 9510 | prezent | |||
| 80 | JOHN DEERE - 9600 9600 | prezent | |||
| 81 | JOHN DEERE - CTS CTS | prezent | |||
| 82 | JOHN DEERE - CTS CTS II | prezent | |||
| 83 | JOHN DEERE - GRPE GRPE ELECT 6081HF001 - 6081 HF 001 | prezent |
Preturile includ TVA.
157,00lei
118,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
MANN-FILTER
Cod: W 1254 X
Cod: W 1254 X
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 1254 X]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W1254X_1.jpg)
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 1254 X]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W1254X.jpg)







