* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru aer - primar - HIFI [SA 16059]
Descriere
Filtru de aer primar
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - CX CX 50 - G 2.7 | 50HP | 37KW | DIESEL | 01.98 | prezent |
| 2 | CASE - CX CX 60 - G 2.7 T | 60HP | 44KW | DIESEL | 01.98 | prezent |
| 3 | CASE - CX CX 75 C SR - AP-4LE2X | 2015 | prezent | |||
| 4 | CASE - CX CX 75 SR - CC 4JG1 | 2008 | prezent | |||
| 5 | CASE - CX CX 75 SR - 4 JG1 NA | 2002 | prezent | |||
| 6 | CASE - CX CX 80 - CC 4JG1 | 2005 | prezent | |||
| 7 | CASE - CX CX 80 C | 2015 | prezent | |||
| 8 | CLAAS - TALOS TALOS 120 | prezent | ||||
| 9 | CLAAS - TALOS TALOS 130 | prezent | ||||
| 10 | JOHN DEERE - 1505 1505 - TNV | 2006 | prezent | |||
| 11 | JOHN DEERE - 1515 1515 - TNV | 2006 | prezent | |||
| 12 | JOHN DEERE - 1600 1600 | prezent | ||||
| 13 | JOHN DEERE - 1620 1620 | prezent | ||||
| 14 | JOHN DEERE - 1905 1905 - 4 TNV 88 MJRM | 2005 | prezent | |||
| 15 | JOHN DEERE - 3033 3033 R - 3TNV88C | prezent | ||||
| 16 | JOHN DEERE - 3038 3038 R - 3TNV88V | prezent | ||||
| 17 | JOHN DEERE - 3045 3045 R | prezent | ||||
| 18 | JOHN DEERE - 3215 3215 B | prezent | ||||
| 19 | JOHN DEERE - 3235 3235 B - 3 TNE 84-EJFE | prezent | ||||
| 20 | JOHN DEERE - 3235 3235 C - 3 TNV 84 T | 2005 | prezent | |||
| 21 | JOHN DEERE - 3235 3235 C FAIRWAY - 3 TNE 84 | 2006 | prezent | |||
| 22 | JOHN DEERE - 3235 3235 C FAIRWAY - 3 TNV | 2007 | prezent | |||
| 23 | JOHN DEERE - 3245 3245 C | prezent | ||||
| 24 | JOHN DEERE - 3320 3320 - 3 TNV 88 | 2006 | prezent | |||
| 25 | JOHN DEERE - 3520 3520 - 3 TNV 84 T | 2006 | prezent | |||
| 26 | JOHN DEERE - 3720 3720 - 3 TNV 84 HTJTE | 2006 | prezent | |||
| 27 | JOHN DEERE - 4049 4049 M | prezent | ||||
| 28 | JOHN DEERE - 4049 4049 R | prezent | ||||
| 29 | JOHN DEERE - 4066 4066 R - 4TNV86-CAT-MJT | 65HP | 48KW | DIESEL | prezent | |
| 30 | JOHN DEERE - 5036 5036 C - 3029D | DIESEL | prezent | |||
| 31 | JOHN DEERE - 5036 5036 C - 3029D | DIESEL | 2007 | prezent | ||
| 32 | JOHN DEERE - 5045 5045 D - 3029DP | DIESEL | 2007 | prezent | ||
| 33 | JOHN DEERE - 5050 5050 D - 3029DP/TP | DIESEL | 2012 | prezent | ||
| 34 | JOHN DEERE - 5204 5204 - 3029D | DIESEL | 2007 | prezent | ||
| 35 | JOHN DEERE - 7200 7200 PRECISION CUT | prezent | ||||
| 36 | JOHN DEERE - 7500 7500 FAIRWAY - 3TNV84 | DIESEL | prezent | |||
| 37 | JOHN DEERE - 7700 7700 FAIRWAY - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | |||
| 38 | JOHN DEERE - 7700 7700 PRECISION CUT - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | |||
| 39 | JOHN DEERE - 8500 8500 E - 3 TNV 84 HT | prezent | ||||
| 40 | JOHN DEERE - 8700 8700 PRECISION CUT - 3 TNV 84 | 2008 | prezent | |||
| 41 | JOHN DEERE - 8800 8800 A - 4TNV84T | 2018 | prezent | |||
| 42 | JOHN DEERE - 8800 8800 PRECISION CUT - 3 TNV 84 HT | 2008 | prezent | |||
| 43 | JOHN DEERE - 8900 8900 A PRECISION CUT - 4TNV84T | 2016 | prezent | |||
| 44 | JOHN DEERE - 9009 9009 A PRECISON CUT - 4TNV86CT | prezent | ||||
| 45 | LANDINI - 1-30 1-30 - 3A139LMWH | 28HP | 21KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 46 | LANDINI - 1-35 1-35 - 3A165LWM | 34HP | 25KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 47 | LANDINI - 1-40 1-40 - 4A200LWM | 41HP | 30KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 48 | LANDINI - 1-40 1-40 H-CAB - 4A200LWM | 41HP | 30KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 49 | LANDINI - 1-50 1-50 - 4B243LWH/LWH | 49HP | 36KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 50 | LANDINI - 1-50 1-50 F - 4B243LWL | 49HP | 36KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 51 | LANDINI - 1-50 1-50 H-CAB - 4B243LWH/LWH | 49HP | 36KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 52 | LANDINI - 1-55 1-55 - 4A220TLWB | 54HP | 40KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 53 | LANDINI - 1-55 1-55 M-CAB - 4A220TLWB | 54HP | 40KW | DIESEL | 05.11 | prezent |
| 54 | LANDINI - X X 10-30H | prezent | ||||
| 55 | LANDINI - X X 10-30M | prezent | ||||
| 56 | LANDINI - X X 10-35H | prezent | ||||
| 57 | LANDINI - X X 10-35M | prezent | ||||
| 58 | LANDINI - X X 10-40CH | prezent | ||||
| 59 | LANDINI - X X 10-40H | prezent | ||||
| 60 | LANDINI - X X 10-40M | prezent | ||||
| 61 | LANDINI - X X 10-50CH | prezent | ||||
| 62 | LANDINI - X X 10-50F | prezent | ||||
| 63 | LANDINI - X X 10-50H | prezent | ||||
| 64 | LANDINI - X X 10-55CM | prezent | ||||
| 65 | LANDINI - X X 10-55M | prezent | ||||
| 66 | MASSEY FERGUSON - MF MF 516 XP | prezent | ||||
| 67 | NEW HOLLAND - 45 45 WORKMASTER | 45HP | 33KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 68 | NEW HOLLAND - 45 45 WORKMASTER | 45HP | 33KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 69 | NEW HOLLAND - 46 46 D BOOMER | 46HP | 34KW | DIESEL | 2014 | prezent |
| 70 | NEW HOLLAND - 54 54 D BOOMER | 46HP | 34KW | DIESEL | 2014 | prezent |
| 71 | NEW HOLLAND - 55 55 WORKMASTER | 45HP | 33KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 72 | NEW HOLLAND - 55 55 WORKMASTER | 45HP | 33KW | DIESEL | 10.09 | prezent |
| 73 | NEW HOLLAND - CX CX 7.90 | 2016 | prezent | |||
| 74 | NEW HOLLAND - E E 70 SR - CC4JG1 | 2005 | prezent | |||
| 75 | NEW HOLLAND - E E 80 MSR EVOLUTION - CC 4 JG 1 | 2005 | prezent | |||
| 76 | NEW HOLLAND - E E 80-1 ES - CC 4 JG 1 | prezent |
Preturile includ TVA.
92,00lei
79,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SA 16059
Cod: SA 16059
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru aer - primar - HIFI [SA 16059]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_sa16059.jpg)







