* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru cabina - HIFI [SC 50223]
Descriere
Filtru de cabina
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROFARM | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROFARM | prezent | |||
| 3 | DEUTZ-FAHR - 25 25 AGROKID - K3F-D | 27HP | 20KW | 09.96 | 12.03 |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 25 25 HST AGROKID | prezent | |||
| 5 | DEUTZ-FAHR - 310 310 AGROLUX | 63HP | 46KW | 01.10 | prezent |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 310 310 AGROPLUS - 1000.3WTI2-E3 | 63HP | 46KW | 01.09 | prezent |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 310 310 AGROPLUS ECOLINE | 63HP | 46KW | 01.10 | prezent |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 315 315 AGROPLUS | 72HP | 53KW | 2012 | prezent |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 315 315 AGROPLUS - 1000.3WTI2-E3 | 82HP | 61KW | 2009 | prezent |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 315 315 AGROPLUS ECOLINE | 72HP | 53KW | 01.10 | prezent |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 320 320 AGROLUX | 72HP | 53KW | 01.10 | prezent |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 320 320 AGROPLUS - 1000.3WTI2-E3 | 82HP | 60KW | 01.09 | prezent |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 320 320 AGROPLUS ECOLINE | 82HP | 60KW | 01.10 | prezent |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 35 35 AGROKID - K4F-D | 35HP | 26KW | 09.96 | 12.03 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROFARM - TD2012L04 | 85HP | 63KW | 01.10 | prezent |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROFARM T | 85HP | 63KW | 2012 | prezent |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROLUX | 75HP | 55KW | 2012 | prezent |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROPLUS - 1000.4 WTI | 86HP | 63KW | 01.09 | prezent |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROPLUS ECOLINE | 86HP | 63KW | 01.10 | prezent |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON K - TCD2012L42V | 111HP | 82KW | 01.08 | 12.14 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON M - TCD2012L44V | 141HP | 104KW | 05.09 | 12.12 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 121HP | 89KW | 01.11 | 12.14 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 410 410 S AGROPLUS | 85HP | 63KW | 2012 | prezent |
| 24 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROFARM - TD2012L04 | 95HP | 70KW | 01.10 | prezent |
| 25 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROFARM PROFILINE - TCD2012L04 | 99HP | 73KW | 2012 | prezent |
| 26 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROFARM T | 100HP | 74KW | 2012 | prezent |
| 27 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROFARM TTV - TCD2012L04 | 99HP | 73KW | 2010 | prezent |
| 28 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROPLUS - 1000.4 WTI | 95HP | 70KW | 01.09 | prezent |
| 29 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROPLUS PROFILINE - 1004.WT12E | 95HP | 70KW | 2012 | prezent |
| 30 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON K - TCD2012L42V | 118HP | 87KW | 01.08 | 12.14 |
| 31 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON M - TCD2012L44V | 158HP | 116KW | 05.09 | 12.12 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 131HP | 96KW | 01.11 | 12.13 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROFARM - TD2012L04 | 110HP | 82KW | 01.10 | prezent |
| 34 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROFARM PROFILINE - TCD2012L04 | 109HP | 81KW | 2012 | prezent |
| 35 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROFARM TTV - TCD2012L04 | 109HP | 81KW | 2009 | prezent |
| 36 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 141HP | 104KW | 01.11 | 12.14 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - 45 45 AGROKID - S4LY1T62ST | 42HP | 30KW | 03.97 | prezent |
| 38 | DEUTZ-FAHR - 45 45 AGROKID - K4F-D | 35HP | 26KW | 10.96 | 12.03 |
| 39 | DEUTZ-FAHR - 57 57 AGROLUX | 52HP | 38KW | 01.06 | 12.09 |
| 40 | DEUTZ-FAHR - 60 60 AGROLUX - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.01 | 12.06 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRAC | 2012 | prezent | ||
| 42 | DEUTZ-FAHR - 6120.4 6120.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 118HP | 87KW | 09.12 | prezent |
| 43 | DEUTZ-FAHR - 6130.4 6130.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 128HP | 94KW | 09.12 | prezent |
| 44 | DEUTZ-FAHR - 6140 6140 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
| 45 | DEUTZ-FAHR - 6140.4 6140.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
| 46 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
| 47 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON TTV - TCD6.1L6 | 140HP | 105KW | 2012 | prezent |
| 48 | DEUTZ-FAHR - 6150.4 6150.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
| 49 | DEUTZ-FAHR - 6150.4 6150.4 TTV - TCD4.1L4 | 140HP | 104KW | 2013 | prezent |
| 50 | DEUTZ-FAHR - 6155 6155 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 156HP | 115KW | 01.16 | prezent |
| 51 | DEUTZ-FAHR - 6155.4 6155.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 149HP | 110KW | 02.17 | prezent |
| 52 | DEUTZ-FAHR - 6160 6160 AGROTRON TTV - TCD6.1L06-4V | 166HP | 93KW | 09.12 | prezent |
| 53 | DEUTZ-FAHR - 6160.4 6160.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 166HP | 122KW | 09.12 | prezent |
| 54 | DEUTZ-FAHR - 6165 6165 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 164HP | 121KW | 01.16 | prezent |
| 55 | DEUTZ-FAHR - 6165.4 6165.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 157HP | 115KW | 02.17 | prezent |
| 56 | DEUTZ-FAHR - 6175 6175 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 169HP | 124KW | 01.16 | prezent |
| 57 | DEUTZ-FAHR - 6175.4 6175.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 163HP | 120KW | 02.17 | prezent |
| 58 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 177HP | 130KW | 09.12 | prezent |
| 59 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 175HP | 129KW | 2014 | prezent |
| 60 | DEUTZ-FAHR - 6185 6185 AGROTRON - TCD6.1L044V | 188HP | 138KW | 02.17 | prezent |
| 61 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 193HP | 142KW | 09.12 | prezent |
| 62 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 184HP | 135KW | 01.12 | prezent |
| 63 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 190HP | 143KW | 2014 | prezent |
| 64 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRAC | prezent | |||
| 65 | DEUTZ-FAHR - 6205 6205 AGROTRON - TCD6.1L044V | 207HP | 152KW | 02.17 | prezent |
| 66 | DEUTZ-FAHR - 6210 6210 C AGROTRON SHIFT - TCD6.1L044V | 209HP | 154KW | 2015 | prezent |
| 67 | DEUTZ-FAHR - 6215 6215 AGROTRON - TCD6.1L044V | 212HP | 156KW | 02.17 | prezent |
| 68 | DEUTZ-FAHR - 625 625 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 166HP | 122KW | 01.07 | 12.13 |
| 69 | DEUTZ-FAHR - 640 640 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 181HP | 133KW | 01.07 | 12.13 |
| 70 | DEUTZ-FAHR - 650 650 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 192HP | 141KW | 01.07 | 12.13 |
| 71 | DEUTZ-FAHR - 67 67 AGROLUX - 1000.3WT | 70HP | 51KW | 01.06 | 12.06 |
| 72 | DEUTZ-FAHR - 67 67 AGROPLUS - 1000.3 WTEUROII | 70HP | 52KW | 2006 | prezent |
| 73 | DEUTZ-FAHR - 70 70 A AGROPLUS - F4L914 | 70HP | 52KW | 01.04 | 12.05 |
| 74 | DEUTZ-FAHR - 70 70 A AGROPLUS - F4L913 | 70HP | 52KW | 01.96 | 12.04 |
| 75 | DEUTZ-FAHR - 70 70 AGROLUX - F4L913 | 70HP | 52KW | 01.01 | 12.06 |
| 76 | DEUTZ-FAHR - 7210 7210 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 205HP | 151KW | 01.12 | prezent |
| 77 | DEUTZ-FAHR - 7210 7210 TTV - TCD6.1L6 | 221HP | 165KW | 2012 | prezent |
| 78 | DEUTZ-FAHR - 7230 7230 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 220HP | 162KW | 01.12 | prezent |
| 79 | DEUTZ-FAHR - 7250 7250 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 258HP | 190KW | 01.12 | prezent |
| 80 | DEUTZ-FAHR - 75 75 A AGROPLUS - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.98 | 12.04 |
| 81 | DEUTZ-FAHR - 75 75 AGROLUX | 75HP | 56KW | 2012 | prezent |
| 82 | DEUTZ-FAHR - 77 77 AGROPLUS - 1000.4WEURO II | 74HP | 55KW | 2006 | prezent |
| 83 | DEUTZ-FAHR - 80 80 A AGROPLUS - F4L914 | 77HP | 56KW | 01.04 | 12.04 |
| 84 | DEUTZ-FAHR - 80 80 A AGROPLUS - F4L913 | 77HP | 56KW | 01.00 | 12.04 |
| 85 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROLUX - F4L913 | 79HP | 58KW | 01.00 | 12.08 |
| 86 | DEUTZ-FAHR - 80 80 F AGROLUX - F4L913 | 78HP | 58KW | 02.01 | prezent |
| 87 | DEUTZ-FAHR - 85 85 A AGROPLUS - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.98 | 12.04 |
| 88 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROFARM | 2008 | prezent | ||
| 89 | DEUTZ-FAHR - 87 87 AGROPLUS - 1000.4 WTEUROII | 87HP | 64KW | 2006 | prezent |
| 90 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROLUX - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.00 | 12.08 |
| 91 | DEUTZ-FAHR - 9270 9270 TTV AGROTRON - TCD7.8L06 | 09.14 | prezent | ||
| 92 | DEUTZ-FAHR - 9290 9290 TTV AGROTRON - TCD7.8L06 | 277HP | 204KW | 09.14 | prezent |
| 93 | DEUTZ-FAHR - 9310 9310 TTV AGROTRON - TCD7.8L06 | 296HP | 218KW | 09.14 | prezent |
| 94 | DEUTZ-FAHR - 9340 9340 TTV AGROTRON - TCD7.8L06 | 316HP | 232KW | 09.14 | prezent |
| 95 | DEUTZ-FAHR - 95 95 A AGROPLUS - BF4M1012E | 92HP | 68KW | 01.98 | 12.04 |
| 96 | LAMBORGHINI - 120 120 SPARK | prezent | |||
| 97 | LAMBORGHINI - 120 120 SPARK VRT | prezent | |||
| 98 | LAMBORGHINI - 120.4 120.4 SPARK | 114HP | 84KW | 10.13 | prezent |
| 99 | LAMBORGHINI - 120.4 120.4 VRT SPARK | 114HP | 84KW | 10.13 | prezent |
| 100 | LAMBORGHINI - 130 130 SPARK | prezent | |||
| 101 | LAMBORGHINI - 130 130 SPARK VRT | prezent | |||
| 102 | LAMBORGHINI - 130.4 130.4 SPARK | 124HP | 91KW | 10.13 | prezent |
| 103 | LAMBORGHINI - 130.4 130.4 VRT SPARK | 124HP | 91KW | 10.13 | prezent |
| 104 | LAMBORGHINI - 140 140 SPARK | prezent | |||
| 105 | LAMBORGHINI - 140 140 SPARK VRT | prezent | |||
| 106 | LAMBORGHINI - 140.4 140.4 SPARK | 141HP | 103KW | 10.13 | prezent |
| 107 | LAMBORGHINI - 140.4 140.4 VRT SPARK | 141HP | 103KW | 10.13 | prezent |
| 108 | LAMBORGHINI - 150 150 SPARK | 141HP | 104KW | 10.13 | prezent |
| 109 | LAMBORGHINI - 150.4 150.4 SPARK | 140HP | 103KW | 10.13 | prezent |
| 110 | LAMBORGHINI - 150.4 150.4 VRT SPARK | 140HP | 103KW | 10.13 | prezent |
| 111 | LAMBORGHINI - 160 160 SPARK | 163HP | 120KW | 10.13 | prezent |
| 112 | LAMBORGHINI - 160 160 VRT SPARK | 163HP | 120KW | 10.13 | prezent |
| 113 | LAMBORGHINI - 165.4 165.4 SPARK | prezent | |||
| 114 | LAMBORGHINI - 165.4 165.4 SPARK VRT | prezent | |||
| 115 | LAMBORGHINI - 175 175 SPARK | prezent | |||
| 116 | LAMBORGHINI - 175 175 SPARK VRT | prezent | |||
| 117 | LAMBORGHINI - 175.4 175.4 SPARK | prezent | |||
| 118 | LAMBORGHINI - 175.4 175.4 SPARK VRT | prezent | |||
| 119 | LAMBORGHINI - 180 180 SPARK | 174HP | 128KW | 10.13 | prezent |
| 120 | LAMBORGHINI - 180 180 VRT SPARK | 174HP | 128KW | 10.13 | prezent |
| 121 | LAMBORGHINI - 190 190 SPARK | 193HP | 142KW | 10.13 | prezent |
| 122 | LAMBORGHINI - 190 190 VRT SPARK | 193HP | 142KW | 10.13 | prezent |
| 123 | LAMBORGHINI - 200 200 MATCH ST | 2014 | prezent | ||
| 124 | LAMBORGHINI - 205 205 SPARK | prezent | |||
| 125 | LAMBORGHINI - 205 205 SPARK VRT | prezent | |||
| 126 | LAMBORGHINI - 210 210 MATCH VRT - TCD6.1L06-4V | 205HP | 151KW | 10.13 | prezent |
| 127 | LAMBORGHINI - 215 215 SPARK | prezent | |||
| 128 | LAMBORGHINI - 215 215 SPARK VRT | prezent | |||
| 129 | LAMBORGHINI - 220 220 MATCH ST | 2014 | prezent | ||
| 130 | LAMBORGHINI - 230 230 MATCH VRT - TCD6.1L06-4V | 220HP | 162KW | 10.13 | prezent |
| 131 | LAMBORGHINI - 250 250 MATCH VRT - TCD6.1L064V | 238HP | 175KW | 10.13 | prezent |
| 132 | LAMBORGHINI - 250 250 SPARK T4I | prezent | |||
| 133 | LAMBORGHINI - R R 6-190 TI4 - TCD 6.1L06-4V | 2013 | prezent | ||
| 134 | SAME - 120.4 120.4 FORTIS | prezent | |||
| 135 | SAME - 130 130 IRON | 132HP | 98KW | 2011 | prezent |
| 136 | SAME - 130.4 130.4 FORTIS | prezent | |||
| 137 | SAME - 135 135 DCR IRON | prezent | |||
| 138 | SAME - 140 140 FORTIS | prezent | |||
| 139 | SAME - 140.4 140.4 FORTIS | prezent | |||
| 140 | SAME - 150 150 FORTIS - TCD6.1L06-4V | 150HP | 110KW | 11.12 | prezent |
| 141 | SAME - 150.4 150.4 FORTIS - TCD4.1L04-4V | 149HP | 110KW | 11.12 | prezent |
| 142 | SAME - 160 160 FORTIS - TCD6.1L06-4V | 166HP | 122KW | 11.12 | prezent |
| 143 | SAME - 160.4 160.4 FORTIS - TCD4.1L04-4V | 166HP | 122KW | 11.12 | prezent |
| 144 | SAME - 165.7 165.7 IRON | 2006 | prezent | ||
| 145 | SAME - 180 180 FORTIS - TCD6.1L06-4V | 175HP | 129KW | 11.12 | prezent |
| 146 | SAME - 180.7 180.7 IRON | 2006 | prezent | ||
| 147 | SAME - 185 185 IRON | 192HP | 143KW | 2012 | prezent |
| 148 | SAME - 190 190 FORTIS - TCD6.1L06-4V | 193HP | 142KW | 11.12 | prezent |
| 149 | SAME - 190 190 INFINITY FORTIS | 2015 | prezent | ||
| 150 | SAME - 190 190 IRON 3 - TCD2013L062VDCR | 199HP | 148KW | 2012 | prezent |
| 151 | SAME - 210 210 FORTIS | prezent | |||
| 152 | SAME - 220 220 IRON 3 - TCD2013L062VDCR | 220HP | 164KW | 2012 | prezent |
Preturile includ TVA.
169,00lei
144,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SC 50223
Cod: SC 50223
Cumpara
![Filtru cabina - HIFI [SC 50223]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_sc50223.jpg)







