* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - HIFI [SN 40670]
Descriere
Filtru de combustibil 2013-> PRIM
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDT - 207 207 F/V VARIO - 33CTACR | 70HP | 51KW | DIESEL | 330 | 09.10 | prezent |
| 2 | FENDT - 207 207 VA/FA/ VARIO - 33CTA-CR | 70HP | 51KW | DIESEL | 260 | 09.10 | prezent |
| 3 | FENDT - 207 207 VARIO - 33CTACR | 75HP | 55KW | DIESEL | 272 | 09.10 | prezent |
| 4 | FENDT - 208 208 V/F VARIO - 33CTACR | 70HP | 51KW | DIESEL | 261 | 09.10 | prezent |
| 5 | FENDT - 208 208 VARIO - 33CTACR | 75HP | 55KW | DIESEL | 272 | 09.10 | prezent |
| 6 | FENDT - 209 209 F/P/V VARIO - 33CTACR | 90HP | 67KW | DIESEL | 332 | 09.10 | prezent |
| 7 | FENDT - 209 209 VA/FA/PA VARIO - 33CTACR | 90HP | 67KW | DIESEL | 262 | 09.10 | prezent |
| 8 | FENDT - 209 209 VARIO - 33CTACR | 95HP | 70KW | DIESEL | 272 | 09.10 | prezent |
| 9 | FENDT - 210 210 F/P/V VARIO - 33CTACR | 90HP | 67KW | DIESEL | 273 | 09.10 | prezent |
| 10 | FENDT - 210 210 S VARIO - 33 CTA CR | 100HP | 75KW | DIESEL | 333 | 2009 | prezent |
| 11 | FENDT - 210 210 VA/FA/PA VARIO - 33CTACR | 90HP | 67KW | DIESEL | 263 | 09.10 | prezent |
| 12 | FENDT - 210 210 VARIO - 33CTACR | 95HP | 70KW | DIESEL | 272 | 09.10 | prezent |
| 13 | FENDT - 211 211 PA VARIO - 33CTACR | 101HP | 74KW | DIESEL | 274 | 09.10 | prezent |
| 14 | FENDT - 211 211 S VARIO - 33 CTA CR | 110HP | 80KW | DIESEL | 334 | 09.10 | prezent |
| 15 | FENDT - 211 211 VA/FA VARIO - 33CTACR | 101HP | 74KW | DIESEL | 264 | 09.10 | prezent |
| 16 | FENDT - 211 211 VARIO - 33CTACR | 101HP | 74KW | DIESEL | 264 | 09.10 | prezent |
| 17 | FENDT - 310 310 S4 SCR VARIO - 44AWF | 110HP | 82KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 18 | FENDT - 311 311 S4 SCR VARIO - 44AWF | 119HP | 88KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 19 | FENDT - 312 312 S4 SCR VARIO - 44HD | 129HP | 96KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 20 | FENDT - 313 313 S4 SCR VARIO - 44AWF | 138HP | 102KW | DIESEL | 2016 | prezent | |
| 21 | FENDT - 6275 6275 L | prezent | |||||
| 22 | FENDT - 9490 9490 X | 2014 | prezent | ||||
| 23 | FENDT - ROGATOR ROGATOR 655 - 74EWA | 2018 | prezent | ||||
| 24 | JOHN DEERE - W W 330 | 2014 | prezent | ||||
| 25 | JOHN DEERE - W W 440 | 2014 | prezent | ||||
| 26 | LAVERDA - M M 410 LC | ABC3/5641 | 2014 | prezent | |||
| 27 | MASSEY FERGUSON - 4608 4608 | TIER III | prezent | ||||
| 28 | MASSEY FERGUSON - 4609 4609 | TIER III | prezent | ||||
| 29 | MASSEY FERGUSON - 4610 4610 | TIER III | prezent | ||||
| 30 | MASSEY FERGUSON - 4707 4707 | TIER II | 2015 | prezent | |||
| 31 | MASSEY FERGUSON - 4708 4708 - 33AWI | 85HP | 64KW | 2015 | prezent | ||
| 32 | MASSEY FERGUSON - 4708 4708 2WD - 33AWI | 85HP | 64KW | 2015 | prezent | ||
| 33 | MASSEY FERGUSON - 4709 4709 - 33AWI | 95HP | 71KW | 2015 | prezent | ||
| 34 | MASSEY FERGUSON - 4709 4709 2WD - 33AWI | 95HP | 71KW | 2015 | prezent | ||
| 35 | MASSEY FERGUSON - 5608 5608 | 85HP | 62KW | DIESEL | 4X4 TIER III | 01.11 | prezent |
| 36 | MASSEY FERGUSON - 5608 5608 - 33AWI | 85HP | 63KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 37 | MASSEY FERGUSON - 5609 5609 - 33AWI | 93HP | 70KW | TIER III | 2012 | prezent | |
| 38 | MASSEY FERGUSON - 5609 5609 | 85HP | 62KW | DIESEL | 4X4 TIER III | 01.11 | prezent |
| 39 | MASSEY FERGUSON - 5610 5610 | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 TIER III | 01.11 | prezent |
| 40 | MASSEY FERGUSON - 5610 5610 DYNA 4 - 33AWI | 104HP | 78KW | TIER III | 2013 | prezent | |
| 41 | MASSEY FERGUSON - 5610 5610 DYNA 4 | 2018 | prezent | ||||
| 42 | MASSEY FERGUSON - 5611 5611 | 110HP | 81KW | DIESEL | 4X4 TIERIIISCR | 01.11 | prezent |
| 43 | MASSEY FERGUSON - 5611 5611 DYNA 4 - 44AWI | 110HP | 82KW | DIESEL | 2013 | prezent | |
| 44 | MASSEY FERGUSON - 5611 5611 DYNA 6 - 4.4 | 110HP | 82KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 45 | MASSEY FERGUSON - 5612 5612 | 110HP | 81KW | DIESEL | 4X4 TIERIIISCR | 01.11 | prezent |
| 46 | MASSEY FERGUSON - 5612 5612 DYNA - 44AWI | 120HP | 90KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 47 | MASSEY FERGUSON - 5612 5612 DYNA 4 - 44AWI | 120HP | 90KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 48 | MASSEY FERGUSON - 5612 5612 DYNA 6 - 4.4 | 120HP | 89KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 49 | MASSEY FERGUSON - 5613 5613 DYNA 4 - 44AWI | 128HP | 96KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 50 | MASSEY FERGUSON - 5613 5613 DYNA 6 - 4.4 | 130HP | 96KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 51 | MASSEY FERGUSON - 5709 5709 | 2017 | prezent | ||||
| 52 | MASSEY FERGUSON - 5710 5710 | 2017 | prezent | ||||
| 53 | MASSEY FERGUSON - 5711 5711 | 2017 | prezent | ||||
| 54 | MASSEY FERGUSON - 5712 5712 SL DYNA 4 | 120HP | 90KW | DIESEL | 2017 | prezent | |
| 55 | MASSEY FERGUSON - 5713 5713 | 2017 | prezent | ||||
| 56 | MASSEY FERGUSON - 6612 6612 DYNA 4 - 49AWI | 120HP | 90KW | DIESEL | 02.13 | prezent | |
| 57 | MASSEY FERGUSON - 6613 6613 DYNA 4 - 49AWI | 120HP | 88KW | DIESEL | 02.13 | prezent | |
| 58 | MASSEY FERGUSON - 6613 6613 DYNA 6 | TIER IIIB | 2013 | prezent | |||
| 59 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA 6 - 49AWI | 140HP | 105KW | DIESEL | TIER IIIB | 02.13 | prezent |
| 60 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 61 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA VT | TIER 3B/IV | 2013 | prezent | |||
| 62 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA 4 - 49AWI | 150HP | 112KW | 2013 | prezent | ||
| 63 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA 6 | DIESEL | 02.13 | prezent | |||
| 64 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 65 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA VT | 2013 | prezent | ||||
| 66 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA 6 - 49AWI | 160HP | 120KW | DIESEL | 02.13 | prezent | |
| 67 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 68 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA VT | 2013 | prezent | ||||
| 69 | MASSEY FERGUSON - 6713 6713 S DYNA 6 - 4.9 | 135HP | 100KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 70 | MASSEY FERGUSON - 6713 6713 S DYNA VT - 4.9 | 135HP | 100KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 71 | MASSEY FERGUSON - 6714 6714 S DYNA 6 - 4.9 | 145HP | 108KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 72 | MASSEY FERGUSON - 6714 6714 S DYNA VT - 4.9 | 145HP | 108KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 73 | MASSEY FERGUSON - 6715 6715 S DYNA 6 - 4.9 | 155HP | 115KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 74 | MASSEY FERGUSON - 6715 6715 S DYNA VT - 4.9 | 155HP | 115KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 75 | MASSEY FERGUSON - 6716 6716 S DYNA 6 - 4.9 | 165HP | 123KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 76 | MASSEY FERGUSON - 6716 6716 S DYNA VT - 4.9 | 165HP | 123KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 77 | MASSEY FERGUSON - 6718 6718 S DYNA 6 - 4.9 | 180HP | 200KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 78 | MASSEY FERGUSON - 6718 6718 S DYNA VT - 4.9 | 180HP | 200KW | DIESEL | TIER IV | 2018 | prezent |
| 79 | MASSEY FERGUSON - 7244 7244 ACTIVA - 66AWI787 | 2012 | prezent | ||||
| 80 | MASSEY FERGUSON - 7345 7345 S ACTIVA - 66AWI746 | prezent | |||||
| 81 | MASSEY FERGUSON - 7347 7347 S ACTIVA - 74AWI747 | prezent | |||||
| 82 | MASSEY FERGUSON - 7360 7360 BETA - 74AWI747 | prezent | |||||
| 83 | MASSEY FERGUSON - 7370 7370 BETA - 84AWI708 | 2012 | prezent | ||||
| 84 | MASSEY FERGUSON - 7614 7614 DYNA 4 - 66AWI | 140HP | 105KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | 2015 |
| 85 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA 4 - 66AWI | 150HP | 112KW | DIESEL | 11.11 | 2015 | |
| 86 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA 6 | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 87 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 88 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA VT - TIER 3B | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 89 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 | 160HP | 119KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 90 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA 6 - 66AWI | 160HP | 120KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 91 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA STEP | 160HP | 119KW | DIESEL | 2013 | prezent | |
| 92 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA VT - TIER 3B | 160HP | 119KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 93 | MASSEY FERGUSON - 7618 7618 DYNA 6 - 66AWI | 175HP | 130KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | 2015 |
| 94 | MASSEY FERGUSON - 7618 7618 DYNA VT - 6.6 | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 95 | MASSEY FERGUSON - 7619 7619 DYNA 6 | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 96 | MASSEY FERGUSON - 7619 7619 DYNA VT - 6.6 | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 97 | MASSEY FERGUSON - 7620 7620 DYNA 6 | 200HP | 149KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 98 | MASSEY FERGUSON - 7620 7620 DYNA VT - 6.6 | 200HP | 149KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2012 | prezent |
| 99 | MASSEY FERGUSON - 7622 7622 DYNA 6 - 74AWI | 220HP | 164KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 100 | MASSEY FERGUSON - 7622 7622 DYNA VT - 6.6 | 220HP | 164KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | prezent |
| 101 | MASSEY FERGUSON - 7624 7624 DYNA 6 - 74AWI | 240HP | 179KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | 2015 |
| 102 | MASSEY FERGUSON - 7624 7624 DYNA VT - 6.6 | 240HP | 179KW | DIESEL | TIER 3B | 2013 | prezent |
| 103 | MASSEY FERGUSON - 7626 7626 DYNA 6 - 74AWI | 254HP | 190KW | DIESEL | 4X4 | 11.11 | 2015 |
| 104 | MASSEY FERGUSON - 7714 7714 DYNA 6 - 66AWF | 140HP | 104KW | TIER IV | 2015 | prezent | |
| 105 | MASSEY FERGUSON - 7715 7715 DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 111KW | DIESEL | TIER IV | 2015 | prezent |
| 106 | MASSEY FERGUSON - 7715 7715 S DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 111KW | DIESEL | TIER IV | 2015 | prezent |
| 107 | MASSEY FERGUSON - 7715 7715 S DYNA VT - 66AWF | 150HP | 111KW | DIESEL | TIER IV | 2015 | prezent |
| 108 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 120KW | DIESEL | TIER IV | 2015 | prezent |
| 109 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 S DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 120KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 110 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 S DYNA VT - 66AWF | 150HP | 120KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 111 | MASSEY FERGUSON - 7718 7718 DYNA 6 - 66AWF | 175HP | 130KW | DIESEL | 2015 | prezent | |
| 112 | MASSEY FERGUSON - 7718 7718 S DYNA 6 - 66AWF | 175HP | 130KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 113 | MASSEY FERGUSON - 7718 7718 S DYNA VT - 66AWF | 175HP | 130KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 114 | MASSEY FERGUSON - 7719 7719 DYNA 6 - 66AWF | 185HP | 137KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2015 | prezent |
| 115 | MASSEY FERGUSON - 7719 7719 S DYNA 6 - 66AWF | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 116 | MASSEY FERGUSON - 7719 7719 S DYNA VT - 66AWF | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER IV | 2019 | prezent |
| 117 | MASSEY FERGUSON - 7720 7720 DYNA 6 - 66AWF | 200HP | 150KW | 2015 | prezent | ||
| 118 | MASSEY FERGUSON - 7720 7720 S DYNA 6 | 2018 | prezent | ||||
| 119 | MASSEY FERGUSON - 7720 7720 S DYNA VT | 2018 | prezent | ||||
| 120 | MASSEY FERGUSON - 7722 7722 DYNA 6 - 74AWF | 214HP | 160KW | 2015 | prezent | ||
| 121 | MASSEY FERGUSON - 7722 7722 S DYNA 6 | 11.18 | prezent | ||||
| 122 | MASSEY FERGUSON - 7724 7724 DYNA 6 - 74AWF | 234HP | 175KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |
| 123 | MASSEY FERGUSON - 7726 7726 DYNA VT - 74AWF | 254HP | 190KW | 2015 | prezent | ||
| 124 | MASSEY FERGUSON - 8660 8660 - 84AW656 | STAGE 3B/TIERIV | 2013 | prezent | |||
| 125 | MASSEY FERGUSON - 8680 8680 - 84AWI | TIER 3B/IV | 2012 | prezent | |||
| 126 | MASSEY FERGUSON - 8690 8690 | 370HP | 276KW | DIESEL | TIER 3B/IV | 2013 | prezent |
| 127 | MASSEY FERGUSON - 8727 8727 DYNA VT - 84AWF | 270HP | 199KW | DIESEL | 11.13 | prezent | |
| 128 | MASSEY FERGUSON - 8730 8730 DYNA VT - 84AWF | 295HP | 217KW | DIESEL | 11.13 | prezent | |
| 129 | MASSEY FERGUSON - 8732 8732 DYNA VT - 84AWF | 320HP | 235KW | DIESEL | 11.13 | prezent | |
| 130 | MASSEY FERGUSON - 8735 8735 DYNA VT - 84AWF | 350HP | 257KW | DIESEL | 11.13 | prezent | |
| 131 | MASSEY FERGUSON - 8737 8737 DYNA VT - 84AWF | 370HP | 272KW | DIESEL | 11.13 | prezent | |
| 132 | MASSEY FERGUSON - 9280 9280 DELTA - 98ATI661 | 2012 | prezent |
Preturile includ TVA.
278,00lei
237,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SN 40670
Cod: SN 40670
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru combustibil - HIFI [SN 40670]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_sn40670.jpg)







