* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 724/6]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - FARMALL FARMALL 85 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 09.12 | prezent |
| 2 | CASE - FARMALL FARMALL 85 A | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 09.12 | prezent |
| 3 | CASE - JX JX 60 - 8035.25 | TIER III | 2009 | prezent | |||
| 4 | CASE - JX JX 70 - 8035.25 | 70HP | 53KW | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent |
| 5 | CASE - JX JX 80 - 8045.05 | 81HP | 61KW | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent |
| 6 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 C | 65HP | 48KW | DIESEL | TIER III | 12.09 | |
| 7 | CASE - QUANTUM QUANTUM 65 V | 65HP | 48KW | DIESEL | 01.09 | prezent | |
| 8 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 C | TIER III | 2010 | prezent | |||
| 9 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 N | TIER III | 2011 | prezent | |||
| 10 | CASE - QUANTUM QUANTUM 75 V | 2011 | prezent | ||||
| 11 | CLAAS - ELIOS ELIOS 210 - F32MRS | 70HP | 53KW | DIESEL | 4X2 | 01.12 | prezent |
| 12 | CLAAS - ELIOS ELIOS 220 - F32MRS | 83HP | 61KW | DIESEL | 4X2 | 01.12 | prezent |
| 13 | CLAAS - ELIOS ELIOS 230 - F32MRT | 91HP | 67KW | DIESEL | 4X2 | 01.12 | prezent |
| 14 | CLAAS - ELIOS ELIOS 230 - F32MRT | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 15 | CLAAS - ELIOS ELIOS 240 - F32MRT | 98HP | 72KW | DIESEL | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 16 | CLAAS - NEXOS NEXOS 210 F - F32MRS | 72HP | 53KW | DIESEL | 4X4 | 11.09 | prezent |
| 17 | CLAAS - NEXOS NEXOS 220 F - F32MRS | 78HP | 57KW | DIESEL | 4X4 | 11.09 | prezent |
| 18 | CLAAS - NEXOS NEXOS 230 F - F32MRT | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 11.09 | prezent |
| 19 | CLAAS - NEXOS NEXOS 240 F - N45MNT | 101HP | 74KW | DIESEL | 4X4 | 11.09 | prezent |
| 20 | JOHN DEERE - 5075 5075 GV | prezent | |||||
| 21 | JOHN DEERE - 5085 5085 GL - F5A TIERIIIA | 76HP | 57KW | DIESEL | 2014 | prezent | |
| 22 | JOHN DEERE - 5085 5085 GV | prezent | |||||
| 23 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
| 24 | NEW HOLLAND - 65 65 WORKMASTER | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X2 | 10.09 | prezent |
| 25 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | DIESEL | 4X2 | 10.09 | prezent |
| 26 | NEW HOLLAND - 75 75 WORKMASTER | 75HP | 54KW | DIESEL | 4X4 | 10.09 | prezent |
| 27 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 28 | NEW HOLLAND - T T 4.105 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 29 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | prezent |
| 30 | NEW HOLLAND - T T 4.55 POWERSTAR - F34ENS | 57HP | 43KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | prezent |
| 31 | NEW HOLLAND - T T 4.65 POWERSTAR - F34ENS | 65HP | 48KW | 2012 | prezent | ||
| 32 | NEW HOLLAND - T T 4.65 V - F5C-80 | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 33 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 34 | NEW HOLLAND - T T 4.75 F - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
| 35 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 36 | NEW HOLLAND - T T 4.75 N - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2013 | prezent |
| 37 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 38 | NEW HOLLAND - T T 4.75 POWERSTAR - F34ENS | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 39 | NEW HOLLAND - T T 4.75 V - F5C-80 | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 2013 | prezent |
| 40 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 41 | NEW HOLLAND - T T 4.85 POWERSTAR - F34ENS | 85HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 42 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X2 | 2012 | 2014 |
| 43 | NEW HOLLAND - T T 4.95 POWERSTAR - F34ENS | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 2012 | 2014 |
| 44 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | 2012 |
| 45 | NEW HOLLAND - T T 4020 - F32MRS | 63HP | 47KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | 2012 |
| 46 | NEW HOLLAND - T T 4020 V | 2011 | prezent | ||||
| 47 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 48 | NEW HOLLAND - T T 4030 - FSAE9498B | 77HP | 57KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 49 | NEW HOLLAND - T T 4030 N | 2011 | prezent | ||||
| 50 | NEW HOLLAND - T T 4030 V | 2011 | prezent | ||||
| 51 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X2 | 06.08 | prezent |
| 52 | NEW HOLLAND - T T 4040 | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 06.08 | prezent |
| 53 | NEW HOLLAND - T T 4040 F - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
| 54 | NEW HOLLAND - T T 4040 V - F5C-88 | 85HP | 64KW | 2011 | prezent | ||
| 55 | NEW HOLLAND - TD TD 4020 F - F5A | 65HP | 48KW | DIESEL | 4X4 | prezent | |
| 56 | NEW HOLLAND - TD TD 4030 F - F5A | 78HP | 57KW | DIESEL | 4X4 | prezent | |
| 57 | NEW HOLLAND - TD TD 4040 E | 2010 | prezent | ||||
| 58 | NEW HOLLAND - TD TD 4040 F - F5A | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | prezent | |
| 59 | NEW HOLLAND - TD TD 5010 - F5C-80 | 58HP | 44KW | 2012 | |||
| 60 | NEW HOLLAND - TD TD 5020 - F5C-80 | 71HP | 53KW | 2012 |
Preturile includ TVA.
204,00lei
153,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
MANN-FILTER
Cod: WK 724/6
Cod: WK 724/6
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 724/6]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WK7246_1.jpg)
![Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 724/6]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WK7246.jpg)







