* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 8124]
Criterii
| Diametru exterior | 83 mm |
| Inaltime | 197 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 695 695 SUPER M | 2002 | prezent | ||
| 2 | CASE - CS CS 100 | prezent | |||
| 3 | CASE - CS CS 100 PRO - 44 DTA | prezent | |||
| 4 | CASE - CS CS 105 PRO - 44 DTA | prezent | |||
| 5 | CASE - CS CS 80 | prezent | |||
| 6 | CASE - CS CS 80 PRO - 44 DTA | 80HP | 60KW | prezent | |
| 7 | CASE - CS CS 85 PRO - 44 DTA | 85HP | 63KW | prezent | |
| 8 | CASE - CS CS 90 | 90HP | 67KW | prezent | |
| 9 | CASE - CS CS 90 PRO - 44 DTA | 90HP | 67KW | prezent | |
| 10 | CASE - CS CS 95 PRO - 44 DTA | 95HP | 70KW | prezent | |
| 11 | CASE - CVX CVX 1135 | 2004 | prezent | ||
| 12 | CASE - CVX CVX 1145 | prezent | |||
| 13 | CASE - CVX CVX 1155 | 2001 | prezent | ||
| 14 | CASE - CVX CVX 1170 | prezent | |||
| 15 | CASE - CVX CVX 1190 - 620.99/1 | 192HP | 143KW | 01.04 | 07.06 |
| 16 | CASE - MXM MXM 120 - 675 TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 |
| 17 | CASE - MXM MXM 130 - 675 TA/M2 | 97HP | 71kW | 01.02 | 12.07 |
| 18 | CASE - MXM MXM 140 - 675 TA/M2 | 117HP | 86kW | 01.02 | 12.07 |
| 19 | CASE - MXM MXM 155 - 675 TA/M2 | 117HP | 86KW | 01.02 | 12.07 |
| 20 | CASE - MXM MXM 175 - 675 TA/M2 | 147HP | 108kW | 01.02 | 12.07 |
| 21 | CASE - MXM MXM 190 - 675TA/FA | 162HP | 119kW | 01.02 | 12.07 |
| 22 | CLAAS - ARES ARES 836 RZ LS - 6068 | 2004 | prezent | ||
| 23 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 130 - 3056 E | 132HP | 98KW | prezent | |
| 24 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 140 - 3056 E | 132HP | 98KW | prezent | |
| 25 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 150 - 3056 E | 152HP | 113KW | prezent | |
| 26 | JOHN DEERE - 1450 1450 CWS - 6081 H | 180HP | 134KW | 2005 | prezent |
| 27 | JOHN DEERE - 1450 1450 WTS - 6081 H | 180HP | 134KW | 2005 | prezent |
| 28 | JOHN DEERE - 1550 1550 CWS - 6081 H | 225HP | 167KW | 2005 | prezent |
| 29 | JOHN DEERE - 1550 1550 WTS - 6081 H | 225HP | 167KW | 2005 | prezent |
| 30 | JOHN DEERE - 640 640 D | prezent | |||
| 31 | JOHN DEERE - 9540 9540 WTS - 6068HZ006 | 206HP | 153KW | 2001 | prezent |
| 32 | LANDINI - 115 115 MYTHOS T2 | prezent | |||
| 33 | LANDINI - 125 125 LANDPOWER | 117HP | 86KW | 01.08 | prezent |
| 34 | LANDINI - 125 125 LEGEND II TDI | 2004 | prezent | ||
| 35 | LANDINI - 135 135 LANDPOWER | 133HP | 98KW | 01.08 | prezent |
| 36 | LANDINI - 135 135 LEGEND II TDI | 135HP | 100KW | 2004 | prezent |
| 37 | LANDINI - 145 145 LANDPOWER | 140HP | 105KW | 01.08 | prezent |
| 38 | LANDINI - 145 145 LEGEND II TDI | 2004 | prezent | ||
| 39 | LANDINI - 150 150 POWERLIFT T2 | prezent | |||
| 40 | LANDINI - 165 165 LANDPOWER | 157HP | 116KW | 01.08 | prezent |
| 41 | LANDINI - 165 165 LEGEND II TDI | 2004 | prezent | ||
| 42 | LANDINI - 185 185 LANDPOWER | prezent | |||
| 43 | LANDINI - 185 185 LEGEND II TDI | 2004 | prezent | ||
| 44 | MASSEY FERGUSON - 3615 3615 - 33 DT | 58HP | 43KW | 2006 | prezent |
| 45 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 A - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 46 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 A - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 47 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 F - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 48 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 F - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 49 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 GE - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 50 | MASSEY FERGUSON - 3625 3625 V - 33.379DT | 68HP | 51KW | 05.11 | prezent |
| 51 | MASSEY FERGUSON - 3630 3630 A - 33DT | 76HP | 56KW | 05.11 | prezent |
| 52 | MASSEY FERGUSON - 3630 3630 A - 33DT | 76HP | 56KW | 05.11 | prezent |
| 53 | MASSEY FERGUSON - 3635 3635 F - 33DT | 80HP | 59KW | 05.11 | prezent |
| 54 | MASSEY FERGUSON - 3635 3635 GE - 33DT | 80HP | 59KW | 05.11 | prezent |
| 55 | MASSEY FERGUSON - 3635 3635 V - 33DT | 80HP | 59KW | 05.11 | prezent |
| 56 | MASSEY FERGUSON - 3645 3645 - 33 DT | 78HP | 58KW | 2006 | prezent |
| 57 | MASSEY FERGUSON - 3655 3655 V/S/F/GE - 33DTA | 100HP | 75KW | prezent | |
| 58 | MASSEY FERGUSON - 4455 4455 - 44DT | 2004 | prezent | ||
| 59 | MASSEY FERGUSON - 5465 5465 DYNA 4/SPEEDSHIFT - 1104C-E44TA | 120HP | 89KW | 2003 | prezent |
| 60 | MASSEY FERGUSON - 5470 5470 - 44DTA | 2006 | prezent | ||
| 61 | MASSEY FERGUSON - 6465 6465 DYNA 6 - 1106-C-E60TA | 125HP | 93KW | 2003 | 2005 |
| 62 | MASSEY FERGUSON - 6465 6465 DYNA 6 CCLS - 1106-C-E60TA | 125HP | 93KW | 2006 | prezent |
| 63 | MASSEY FERGUSON - 6465 6465 DYNA 6 TFLS - 1106-C-E60TA | 125HP | 93KW | 2005 | 2006 |
| 64 | MASSEY FERGUSON - 6475 6475 - 1106C-E60TA | 135HP | 100KW | 2003 | 2005 |
| 65 | MASSEY FERGUSON - 6475 6475 DYNA 6 CCLS - 1106-C-E60TA | 135HP | 100KW | 2006 | prezent |
| 66 | MASSEY FERGUSON - 6475 6475 DYNA 6 TFLS - 1106-C-E60TA | 135HP | 100KW | 2005 | 2006 |
| 67 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 - 1106C-E60TA | 145HP | 108KW | 2003 | prezent |
| 68 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 DYNA 6 CCLS - 1106-C-E60TA | 145HP | 108KW | 2006 | prezent |
| 69 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 DYNA 6 TFLS - 1106-C-E60TA | 145HP | 108KW | 2005 | 2006 |
| 70 | MASSEY FERGUSON - 6485 6485 - 66.ETA | 155HP | 115KW | 2003 | prezent |
| 71 | MASSEY FERGUSON - 6490 6490 - 66.ETA | 170HP | 126KW | 2003 | prezent |
| 72 | MASSEY FERGUSON - 6495 6495 - 66.ETA | 185HP | 138KW | 2003 | prezent |
| 73 | MASSEY FERGUSON - 6499 6499 - 74ETA | 2004 | prezent | ||
| 74 | MASSEY FERGUSON - 7260 7260 AL BETA - 74 ETA | prezent | |||
| 75 | MASSEY FERGUSON - 7260 7260 AL4 BETA - 74 ETA | prezent | |||
| 76 | MASSEY FERGUSON - 7260 7260 BETA - 74 ETA | prezent | |||
| 77 | MASSEY FERGUSON - 7270 7270 AL BETA - 84 ETA | prezent | |||
| 78 | MASSEY FERGUSON - 7270 7270 BETA - 84 ETA | prezent | |||
| 79 | MASSEY FERGUSON - 7278 7278 CEREA - 84 CTA | prezent | |||
| 80 | MASSEY FERGUSON - 7282 7282 CENTORA - 84CTA | prezent | |||
| 81 | MASSEY FERGUSON - 7465 7465 - 1106C-60TA | 125HP | 93KW | 2003 | prezent |
| 82 | MASSEY FERGUSON - 7475 7475 - 1106C-60TA | 135HP | 100KW | 2003 | prezent |
| 83 | MASSEY FERGUSON - 7480 7480 - 1106C-60TA | 145HP | 108KW | 2003 | prezent |
| 84 | MASSEY FERGUSON - 7485 7485 - 66ETA | 155HP | 115KW | 2003 | prezent |
| 85 | MASSEY FERGUSON - 7490 7490 - 66.ETA | 170HP | 126KW | 2003 | prezent |
| 86 | MASSEY FERGUSON - 7495 7495 DYNA VT - 66.ETA | 185HP | 138KW | 2003 | prezent |
| 87 | MASSEY FERGUSON - 7497 7497 | 2006 | prezent | ||
| 88 | MASSEY FERGUSON - 8450 8450 - 74ETA | 2007 | |||
| 89 | MASSEY FERGUSON - 8460 8460 - 74ETA | 2007 | |||
| 90 | MASSEY FERGUSON - 8470 8470 - 84ETA | 2007 | prezent | ||
| 91 | MASSEY FERGUSON - 8480 8480 - 84ETA | 290HP | 216KW | 2007 | prezent |
| 92 | MASSEY FERGUSON - 9795 9795 FORTIA - CITIUS 84 CTA | prezent | |||
| 93 | NEW HOLLAND - 8160 8160 | prezent | |||
| 94 | NEW HOLLAND - 8260 8260 | prezent | |||
| 95 | NEW HOLLAND - 8360 8360 | prezent | |||
| 96 | NEW HOLLAND - 8560 8560 | prezent | |||
| 97 | NEW HOLLAND - LB LB 110 | prezent | |||
| 98 | NEW HOLLAND - LB LB 115 | prezent | |||
| 99 | NEW HOLLAND - M M 100 | prezent | |||
| 100 | NEW HOLLAND - M M 115 | prezent | |||
| 101 | NEW HOLLAND - M M 135 | prezent | |||
| 102 | NEW HOLLAND - M M 160 | prezent | |||
| 103 | NEW HOLLAND - NH NH 75 - GENESIS 4,4 AN | 10.95 | prezent | ||
| 104 | NEW HOLLAND - NH NH 85 - GENESIS 5,0 AN | 10.95 | prezent | ||
| 105 | NEW HOLLAND - NH NH 95 - GENESIS 5.0T | 10.95 | prezent | ||
| 106 | NEW HOLLAND - RG RG 140 - 6 BTA 5.9 | prezent | |||
| 107 | NEW HOLLAND - TM TM 115 | 120HP | 88KW | 01.01 | prezent |
| 108 | NEW HOLLAND - TM TM 125 - 675TA/HB | 126CP | 93kW | 09.00 | 12.07 |
| 109 | NEW HOLLAND - TM TM 135 - 675TA/HB | 137CP | 101kW | 09.00 | 12.07 |
| 110 | NEW HOLLAND - TM TM 150 - 675TA/HA | 149HP | 110KW | 01.02 | 02.07 |
| 111 | NEW HOLLAND - TM TM 165 | 162HP | 119KW | 10.01 | 12.07 |
| 112 | NEW HOLLAND - TVT TVT 135 - TIER III | 2006 | prezent | ||
| 113 | NEW HOLLAND - TVT TVT 145 - TIER III | 2006 | prezent | ||
| 114 | NEW HOLLAND - TVT TVT 155 - TIER III | 2006 | prezent | ||
| 115 | NEW HOLLAND - TVT TVT 170 - TIER III | 2006 | prezent | ||
| 116 | NEW HOLLAND - TVT TVT 190 - TIER III | 2006 | prezent | ||
| 117 | STEYR - 1170 1170 CVT | prezent | |||
| 118 | STEYR - 6135 6135 CVT | 2004 | prezent | ||
| 119 | STEYR - 6145 6145 CVT | 2004 | prezent | ||
| 120 | STEYR - 6155 6155 CVT | 2004 | prezent | ||
| 121 | STEYR - 6170 6170 CVT | 2006 | prezent | ||
| 122 | STEYR - 6170 6170 CVT | 2004 | prezent | ||
| 123 | STEYR - 6190 6190 CVT - 620.99 | 2008 | prezent | ||
| 124 | STEYR - 9080 9080 MT - 44 DTA | 2008 | prezent | ||
| 125 | STEYR - 9090 9090 MT - 44 DTA | 2008 | prezent | ||
| 126 | STEYR - 9100 9100 MT - 44 DTA | 2008 | prezent | ||
| 127 | STEYR - M M 9100 | 2004 | prezent |
Preturile includ TVA.
186,00lei
140,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
MANN-FILTER
Cod: WK 8124
Cod: WK 8124
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 8124]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WK8124_1.jpg)
![Filtru combustibil - MANN-FILTER [WK 8124]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WK8124.jpg)







