* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - Donaldson [P767969]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENDT - 711 711 VARIO | 116HP | 85KW | DIESEL | 724 | 01.06 | prezent |
| 2 | FENDT - 711 711 VARIO FAVORIT - BF6M2013 | 115HP | 85KW | DIESEL | 711 | 11.99 | 09.06 |
| 3 | FENDT - 712 712 VARIO | 130HP | 96KW | DIESEL | 732 | 10.11 | prezent |
| 4 | FENDT - 712 712 VARIO | 116HP | 85KW | DIESEL | 724 | 01.06 | prezent |
| 5 | FENDT - 712 712 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 140HP | 104KW | DIESEL | 712 | 11.99 | 09.06 |
| 6 | FENDT - 714 714 VARIO | 145HP | 107KW | DIESEL | 732 | 10.11 | prezent |
| 7 | FENDT - 714 714 VARIO - TCD | 140HP | 103KW | DIESEL | 725 | 01.06 | prezent |
| 8 | FENDT - 714 714 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 140HP | 104KW | DIESEL | 714 | 08.98 | 09.06 |
| 9 | FENDT - 714 714 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 145HP | 108KW | DIESEL | 2012 | 2015 | |
| 10 | FENDT - 716 716 VARIO | 165HP | 121KW | DIESEL | 732 | 10.11 | prezent |
| 11 | FENDT - 716 716 VARIO - BF6M2013C | 160HP | 118KW | DIESEL | 726 | 01.06 | prezent |
| 12 | FENDT - 716 716 VARIO FAVORIT - BF6M2013C | 161HP | 120KW | DIESEL | 716 | 08.98 | 09.06 |
| 13 | FENDT - 716 716 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 165HP | 123KW | DIESEL | 2012 | 2015 | |
| 14 | FENDT - 718 718 VARIO - TCD | 727 | 2007 | prezent | |||
| 15 | FENDT - 718 718 VARIO | 180HP | 132KW | DIESEL | 732 | 10.11 | prezent |
| 16 | FENDT - 718 718 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 180HP | 134KW | DIESEL | 734 | 2012 | 2015 |
| 17 | FENDT - 718 718 VARIO TMS - TCD | 727 | 2010 | prezent | |||
| 18 | FENDT - 720 720 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 200HP | 149KW | DIESEL | 2012 | 2015 | |
| 19 | FENDT - 722 722 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 220HP | 164KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 20 | FENDT - 722 722 VARIO SCR - TCD | 220HP | 164KW | DIESEL | 2015 | prezent | |
| 21 | FENDT - 724 724 VARIO | 237HP | 174KW | DIESEL | 732 | 09.10 | prezent |
| 22 | FENDT - 724 724 VARIO SCR - TCD6.1L6 | 240HP | 179KW | DIESEL | 2012 | 2015 | |
| 23 | FENDT - 815 815 VARIO - BF6M2013 | 150HP | 111KW | DIESEL | 11.02 | 09.06 | |
| 24 | FENDT - 817 817 VARIO - BF 6 M 2013 | 11.02 | 09.06 | ||||
| 25 | FENDT - 818 818 VARIO - TCD | 170HP | 126KW | DIESEL | 729 | 2007 | prezent |
| 26 | FENDT - 818 818 VARIO TMS - BF 6 M 2013 | 11.02 | 09.06 | ||||
| 27 | FENDT - 820 820 VARIO TMS - TCD2012L06-4V | 190HP | 141KW | DIESEL | 731 | 2007 | prezent |
| 28 | FENDT - 916 916 VARIO FAVORIT - D0826LE524 | 170HP | 125KW | DIESEL | 916 | 01.97 | 12.02 |
| 29 | FENDT - 916 916 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 198HP | 147KW | DIESEL | 916 | 01.98 | 09.06 |
| 30 | FENDT - 920 920 VARIO FAVORIT - D0826LE530 | 200HP | 147KW | DIESEL | 920 | 01.97 | 12.02 |
| 31 | FENDT - 920 920 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 220HP | 164KW | DIESEL | 920 | 01.98 | 09.06 |
| 32 | FENDT - 922 922 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 190HP | 141KW | DIESEL | 919 | 2007 | prezent |
| 33 | FENDT - 924 924 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | DIESEL | 922 | 2007 | prezent | ||
| 34 | FENDT - 924 924 VARIO FAVORIT - D0826LE527 | 230HP | 169KW | DIESEL | 924 | 01.97 | 12.02 |
| 35 | FENDT - 924 924 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 253HP | 188KW | DIESEL | 924 | 01.98 | 09.06 |
| 36 | FENDT - 924 924 VARIO SCR - TCD | 240HP | 180KW | DIESEL | 941 | 10.13 | prezent |
| 37 | FENDT - 924 924 VARIO TMS - TCD 2013 L06 4V | 210HP | 156KW | DIESEL | 09.06 | ||
| 38 | FENDT - 926 926 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 286HP | 213KW | DIESEL | 926 | 01.98 | 09.06 |
| 39 | FENDT - 926 926 VARIO FAVORIT - D0826LE531 | 260HP | 191KW | DIESEL | 926 | 01.97 | 12.02 |
| 40 | FENDT - 926 926 VARIO TMS - TCD 2013 L06 4V | 210HP | 156KW | DIESEL | 2006 | prezent | |
| 41 | FENDT - 927 927 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 925 | 2007 | prezent | |||
| 42 | FENDT - 927 927 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 270HP | 199KW | DIESEL | 942 | 10.13 | prezent |
| 43 | FENDT - 927 927 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 942 | 2010 | 2013 | |||
| 44 | FENDT - 928 928 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 928 | 2007 | prezent | |||
| 45 | FENDT - 930 930 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 928 | 2007 | prezent | |||
| 46 | FENDT - 930 930 VARIO FAVORIT - D 0836 LE | 310HP | 231KW | DIESEL | 930 | 03.03 | 09.06 |
| 47 | FENDT - 930 930 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 299HP | 220KW | DIESEL | 943 | 10.13 | prezent |
| 48 | FENDT - 930 930 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 943 | 2010 | 2013 | |||
| 49 | FENDT - 933 933 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 931 | 2007 | prezent | |||
| 50 | FENDT - 933 933 VARIO SCR - TCD7.8L6 | SCR944-> | 2010 | 2013 | |||
| 51 | FENDT - 933 933 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 329HP | 242KW | DIESEL | SCR944-> | 10.13 | prezent |
| 52 | FENDT - 936 936 VARIO - TCD 2013 LO6 4V | 934 | 2007 | prezent | |||
| 53 | FENDT - 936 936 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 945 | 2010 | 2013 | |||
| 54 | FENDT - 936 936 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 360HP | 265KW | DIESEL | 945 | 10.13 | prezent |
| 55 | FENDT - 939 939 S4 VARIO - TCD2013L06-4V | 390HP | 290KW | DIESEL | 954 | 2012 | prezent |
| 56 | FENDT - 939 939 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 390HP | 287KW | DIESEL | 954 | 10.13 | prezent |
| 57 | FENDT - 939 939 VARIO SCR - TCD7.8L6 | 945 | 2011 | 2013 | |||
| 58 | MASSEY FERGUSON - 6499 6499 DYNA 6 - 74CTA-4V | TIER III | 2007 | 2013 | |||
| 59 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 60 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA VT | TIER 3B/IV | 2013 | prezent | |||
| 61 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 62 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA VT | 2013 | prezent | ||||
| 63 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 64 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA VT | 2013 | prezent | ||||
| 65 | MASSEY FERGUSON - 7465 7465 - 1106C-60TA | 125HP | 93KW | DIESEL | TIER II | 2003 | prezent |
| 66 | MASSEY FERGUSON - 7465 7465 DYNA VT - 1106D-E66TA | 125HP | 93KW | DIESEL | TIER III | 2007 | 2012 |
| 67 | MASSEY FERGUSON - 7465 7465 DYNA VT | 125HP | 93KW | DIESEL | TIER III | 2006 | prezent |
| 68 | MASSEY FERGUSON - 7475 7475 - 1106C-60TA | 135HP | 100KW | DIESEL | 2003 | prezent | |
| 69 | MASSEY FERGUSON - 7475 7475 DYNA VT | 135HP | 100KW | DIESEL | TIER III | 2006 | prezent |
| 70 | MASSEY FERGUSON - 7475 7475 DYNA VT - 1106D-E66TA | 135HP | 100KW | DIESEL | TIER III | 2007 | prezent |
| 71 | MASSEY FERGUSON - 7480 7480 - 1106C-60TA | 145HP | 108KW | DIESEL | TIER II | 2003 | prezent |
| 72 | MASSEY FERGUSON - 7480 7480 DYNA | 145HP | 108KW | DIESEL | TIER III | 2006 | prezent |
| 73 | MASSEY FERGUSON - 7480 7480 DYNA 6 - 66 CTA | 145HP | 108KW | DIESEL | 2010 | prezent | |
| 74 | MASSEY FERGUSON - 7480 7480 DYNA VT - 1106D-E66TA | 145HP | 108KW | DIESEL | TIER III | 2007 | 2012 |
| 75 | MASSEY FERGUSON - 7485 7485 - 66ETA | 155HP | 115KW | DIESEL | TIER II | 2003 | prezent |
| 76 | MASSEY FERGUSON - 7485 7485 DYNA VT - 66CTA | 164HP | 123KW | DIESEL | TIER III | 2007 | 2012 |
| 77 | MASSEY FERGUSON - 7485 7485 DYNA VT | 165HP | 123KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 78 | MASSEY FERGUSON - 7490 7490 - 66.ETA | 170HP | 126KW | DIESEL | TIER II | 2003 | prezent |
| 79 | MASSEY FERGUSON - 7490 7490 DYNA VT - 66CTA | 175HP | 130KW | DIESEL | TIER III | 2007 | 2012 |
| 80 | MASSEY FERGUSON - 7495 7495 DYNA VT - 66.ETA | 185HP | 138KW | DIESEL | TIER II | 2003 | prezent |
| 81 | MASSEY FERGUSON - 7495 7495 DYNA VT - 66CTA | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER III | 2007 | 2017 |
| 82 | MASSEY FERGUSON - 7497 7497 DYNA VT | TIER III | prezent | ||||
| 83 | MASSEY FERGUSON - 7499 7499 DYNA VT | TIER III | prezent | ||||
| 84 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA STEP | 2013 | prezent | ||||
| 85 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA VT - TIER 3B | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 86 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 | 160HP | 119KW | DIESEL | 2012 | prezent | |
| 87 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA STEP | 160HP | 119KW | DIESEL | 2013 | prezent | |
| 88 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA VT - TIER 3B | 160HP | 119KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 89 | MASSEY FERGUSON - 7618 7618 DYNA VT - 6.6 | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | |||
| 90 | MASSEY FERGUSON - 7619 7619 DYNA VT - 6.6 | 190HP | 141KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 91 | MASSEY FERGUSON - 7620 7620 DYNA VT - 6.6 | 200HP | 149KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 2012 | prezent |
| 92 | MASSEY FERGUSON - 7622 7622 DYNA VT - 6.6 | 220HP | 164KW | DIESEL | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | prezent |
| 93 | MASSEY FERGUSON - 7624 7624 DYNA VT - 6.6 | 240HP | 179KW | DIESEL | TIER 3B | 2013 | prezent |
| 94 | MASSEY FERGUSON - 8450 8450 - 74ETA | TIER III | 2007 | prezent | |||
| 95 | MASSEY FERGUSON - 8450 8450 - 74ETA | 2007 | |||||
| 96 | MASSEY FERGUSON - 8460 8460 - 74ETA | 2007 | |||||
| 97 | MASSEY FERGUSON - 8460 8460 - 74ETA | TIER III | 2007 | prezent | |||
| 98 | MASSEY FERGUSON - 8470 8470 - 645DSBAE | TIER III | 2008 | prezent | |||
| 99 | MASSEY FERGUSON - 8470 8470 - 84ETA | 2007 | prezent | ||||
| 100 | MASSEY FERGUSON - 8480 8480 - 84ETA | 290HP | 216KW | DIESEL | 2007 | prezent | |
| 101 | MASSEY FERGUSON - 8480 8480 - 84 CTA-4T | DIESEL | TIER III | 2009 | prezent | ||
| 102 | MASSEY FERGUSON - 8650 8650 - 84CTA | 270HP | 199KW | DIESEL | 11.08 | 2014 | |
| 103 | MASSEY FERGUSON - 8660 8660 - 84AW656 | STAGE 3B/TIERIV | 2013 | prezent | |||
| 104 | MASSEY FERGUSON - 8660 8660 - 84CTA | 295HP | 217KW | DIESEL | 4X4 | 11.08 | 2014 |
| 105 | MASSEY FERGUSON - 8670 8670 - 84CTA | 320HP | 235KW | DIESEL | 4X4 | 11.08 | 2014 |
| 106 | MASSEY FERGUSON - 8680 8680 - 84AWI | TIER 3B/IV | 2012 | prezent | |||
| 107 | MASSEY FERGUSON - 8680 8680 - 84CTA | 350HP | 257KW | DIESEL | 4X4 TIER III | 11.08 | 2014 |
| 108 | MASSEY FERGUSON - 8680 8680 DYNA VT - 645DSBAE | 2009 | prezent | ||||
| 109 | MASSEY FERGUSON - 8690 8690 - 84CTA | 370HP | 272KW | DIESEL | 4X4 | 01.08 | 2014 |
| 110 | MASSEY FERGUSON - 8690 8690 | 370HP | 276KW | DIESEL | TIER 3B/IV | 2013 | prezent |
Preturile includ TVA.
588,00lei
441,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
Donaldson
Cod: P767969
Cod: P767969
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru hidraulic - Donaldson [P767969]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/filtru-hidraulic_donaldson_p767969.jpg)







