* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - HIFI [SH 52288]
Descriere
Filtru hidraulic +
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAAS - ARION ARION 510 LS | 1804 | 2008 | prezent | ||
| 2 | CLAAS - ARION ARION 520 LS | 1814 | 2008 | prezent | ||
| 3 | CLAAS - ARION ARION 530 | 140HP | 103KW | A34-4X4 | 01.12 | prezent |
| 4 | CLAAS - ARION ARION 530 - 4.5LSTAGEIIIB | 140HP | 104KW | A34 | 2014 | prezent |
| 5 | CLAAS - ARION ARION 530 C-MATIC - 4.5LSTAGEIIIB | 140HP | 104KW | A34 | 2014 | prezent |
| 6 | CLAAS - ARION ARION 530 LS - 6068HFC | 140HP | 104KW | 1824 | 2008 | prezent |
| 7 | CLAAS - ARION ARION 540 - 4.5L STAGEIIIB | 150HP | 111KW | A34 | 2014 | prezent |
| 8 | CLAAS - ARION ARION 540 | 150HP | 110KW | A34-4X4 | 01.12 | prezent |
| 9 | CLAAS - ARION ARION 540 LS - 6068HFC | 1834 | 2008 | prezent | ||
| 10 | CLAAS - ARION ARION 550 - 4.5LSTAGEIIIB | 158HP | 116KW | A34-4X4 | 01.12 | prezent |
| 11 | CLAAS - ARION ARION 610 LS - 6068T | 1904 | 2008 | prezent | ||
| 12 | CLAAS - ARION ARION 620 C - 6068T | 150HP | 110KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 13 | CLAAS - ARION ARION 620 LS - 6068T | 1914 | 2008 | prezent | ||
| 14 | CLAAS - ARION ARION 630 C - 6068T | 159HP | 117KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 15 | CLAAS - ARION ARION 630 LS - 6068T | 2008 | prezent | |||
| 16 | CLAAS - ARION ARION 630 LS - 6068T | 1924 | 2008 | prezent | ||
| 17 | CLAAS - ARION ARION 640 - 6068T | 169HP | 124KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 18 | CLAAS - ARION ARION 640 LS - 6068T | 1934 | 2008 | prezent | ||
| 19 | CLAAS - ARION ARION 650 - 6068T | 175HP | 129KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 20 | CLAAS - AXION AXION 800 | 2016 | prezent | |||
| 21 | CLAAS - AXION AXION 810 - N67ENT | 205HP | 151KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 22 | CLAAS - AXION AXION 810 - TIER III | 163HP | 121KW | 11.06 | prezent | |
| 23 | CLAAS - AXION AXION 810 - N67ENT | 2014 | prezent | |||
| 24 | CLAAS - AXION AXION 830 - N67ENT | 250HP | 186KW | 2014 | prezent | |
| 25 | CLAAS - AXION AXION 830 - N67ENT | 225HP | 165KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 26 | CLAAS - AXION AXION 830 - TIER III | 210HP | 156KW | 11.06 | prezent | |
| 27 | CLAAS - AXION AXION 840 - TIER III | 205HP | 152KW | 11.06 | prezent | |
| 28 | CLAAS - AXION AXION 850 - N67ENT | 250HP | 184KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 29 | CLAAS - AXION AXION 850 - 6068H | 223HP | 167KW | 11.06 | prezent | |
| 30 | CLAAS - AXION AXION 870 - N67ENT | 265HP | 195KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 31 | CLAAS - AXION AXION 920 - C87ENT | 321HP | 232KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 32 | CLAAS - AXION AXION 930 - C87ENT | 345HP | 254KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 33 | CLAAS - AXION AXION 940 - C87ENT | 375HP | 276KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 34 | CLAAS - AXION AXION 950 - C87ENT | 405HP | 298KW | 4X4 | 01.12 | prezent |
| 35 | MASSEY FERGUSON - 5470 5470 DYNA 4 - 44CWA-4V | 125HP | 93KW | TIER III | 2006 | 2013 |
| 36 | MASSEY FERGUSON - 5480 5480 - 49CWA | 125HP | 93KW | TIER III | 2006 | 2013 |
| 37 | MASSEY FERGUSON - 6445 6445 DYNA 6 - 1104D-E44TA | 100HP | 75KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 38 | MASSEY FERGUSON - 6455 6455 DYNA 6 - 1104D-E44TA | 105HP | 78KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 39 | MASSEY FERGUSON - 6460 6460 DYNA 6 - 44CWA | TIER III | 2006 | 2013 | ||
| 40 | MASSEY FERGUSON - 6465 6465 DYNA 6 - 6.6 | 125HP | 93KW | TIER III | 2012 | prezent |
| 41 | MASSEY FERGUSON - 6465 6465 DYNA 6 - 1106D-E66TA | 125HP | 93KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 42 | MASSEY FERGUSON - 6470 6470 DYNA 6 - 44CWA | 125HP | 93KW | TIER III | 2006 | 2013 |
| 43 | MASSEY FERGUSON - 6475 6475 DYNA 6 - 49CWA | 135HP | 100KW | 2006 | 2013 | |
| 44 | MASSEY FERGUSON - 6475 6475 DYNA 6 - 1106D-E66TA | 135HP | 100KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 45 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 - 6.6 | 145HP | 108KW | TIER III | 2008 | prezent |
| 46 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 - 1106C-E60TA | 145HP | 108KW | TIER III | 2007 | prezent |
| 47 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 DYNA 6 - 1106D-E66TA | 145HP | 108KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 48 | MASSEY FERGUSON - 6480 6480 DYNA 6 | 145HP | 108KW | 2010 | prezent | |
| 49 | MASSEY FERGUSON - 6485 6485 - 66CTA-4V | 155HP | 115KW | 2011 | prezent | |
| 50 | MASSEY FERGUSON - 6485 6485 - 66CTA/4V | 155HP | 115KW | TIER III | 2008 | prezent |
| 51 | MASSEY FERGUSON - 6485 6485 DYNA 6 - 66CTA/4V | 150HP | 115KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 52 | MASSEY FERGUSON - 6490 6490 - 66CTA/4V | 170HP | 126KW | TIER III | 2008 | prezent |
| 53 | MASSEY FERGUSON - 6490 6490 DYNA 6 - 66CTA-4V | 170HP | 126KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 54 | MASSEY FERGUSON - 6495 6495 - 66CTA/4V | 185HP | 138KW | TIER III | 2008 | prezent |
| 55 | MASSEY FERGUSON - 6495 6495 DYNA 6 | 185HP | 138KW | 2010 | prezent | |
| 56 | MASSEY FERGUSON - 6495 6495 DYNA 6 - 66CTA-4V | 185HP | 138KW | TIER III | 2007 | 2013 |
| 57 | MASSEY FERGUSON - 6497 6497 - 66ETA | TIER III | 2008 | prezent | ||
| 58 | MASSEY FERGUSON - 6497 6497 DYNA 6 - 74CTA-4V | 200HP | 150KW | TIER III | 2008 | prezent |
| 59 | MASSEY FERGUSON - 6499 6499 - 74ETA | TIER III | 2008 | prezent | ||
| 60 | MASSEY FERGUSON - 6612 6612 DYNA 4 - 49AWI | 120HP | 90KW | 02.13 | prezent | |
| 61 | MASSEY FERGUSON - 6613 6613 DYNA 4 - 49AWI | 120HP | 88KW | 02.13 | prezent | |
| 62 | MASSEY FERGUSON - 6613 6613 DYNA 6 | TIER IIIB | 2013 | prezent | ||
| 63 | MASSEY FERGUSON - 6614 6614 DYNA 6 - 49AWI | 140HP | 105KW | TIER IIIB | 02.13 | prezent |
| 64 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA 4 - 49AWI | 150HP | 112KW | 2013 | prezent | |
| 65 | MASSEY FERGUSON - 6615 6615 DYNA 6 | 02.13 | prezent | |||
| 66 | MASSEY FERGUSON - 6616 6616 DYNA 6 - 49AWI | 160HP | 120KW | 02.13 | prezent | |
| 67 | MASSEY FERGUSON - 6713 6713 S DYNA 6 - 4.9 | 135HP | 100KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 68 | MASSEY FERGUSON - 6713 6713 S DYNA VT - 4.9 | 135HP | 100KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 69 | MASSEY FERGUSON - 6714 6714 S DYNA 6 - 4.9 | 145HP | 108KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 70 | MASSEY FERGUSON - 6714 6714 S DYNA VT - 4.9 | 145HP | 108KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 71 | MASSEY FERGUSON - 6715 6715 S DYNA 6 - 4.9 | 155HP | 115KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 72 | MASSEY FERGUSON - 6715 6715 S DYNA VT - 4.9 | 155HP | 115KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 73 | MASSEY FERGUSON - 6716 6716 S DYNA 6 - 4.9 | 165HP | 123KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 74 | MASSEY FERGUSON - 6716 6716 S DYNA VT - 4.9 | 165HP | 123KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 75 | MASSEY FERGUSON - 6718 6718 S DYNA 6 - 4.9 | 180HP | 200KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 76 | MASSEY FERGUSON - 6718 6718 S DYNA VT - 4.9 | 180HP | 200KW | TIER IV | 2018 | prezent |
| 77 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA 4 - 66AWI | 150HP | 112KW | 11.11 | 2015 | |
| 78 | MASSEY FERGUSON - 7615 7615 DYNA 6 | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent | ||
| 79 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 | 160HP | 119KW | 2012 | prezent | |
| 80 | MASSEY FERGUSON - 7616 7616 DYNA 6 - 66AWI | 160HP | 120KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 81 | MASSEY FERGUSON - 7618 7618 DYNA 6 - 66AWI | 175HP | 130KW | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | 2015 |
| 82 | MASSEY FERGUSON - 7619 7619 DYNA 6 - 66AWI | 190HP | 137KW | TIER III | 11.11 | 2015 |
| 83 | MASSEY FERGUSON - 7619 7619 DYNA 6 | 190HP | 141KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 84 | MASSEY FERGUSON - 7620 7620 DYNA 6 - 74AWI | 200HP | 149KW | TIER III | 11.11 | 2015 |
| 85 | MASSEY FERGUSON - 7620 7620 DYNA 6 | 200HP | 149KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 86 | MASSEY FERGUSON - 7622 7622 DYNA 6 - 74AWI | 220HP | 164KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
| 87 | MASSEY FERGUSON - 7624 7624 DYNA 6 - 74AWI | 240HP | 179KW | TIER 3B/TIER IV | 11.11 | 2015 |
| 88 | MASSEY FERGUSON - 7626 7626 DYNA 6 - 74AWI | 254HP | 190KW | 4X4 | 11.11 | 2015 |
| 89 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 120KW | TIER IV | 2015 | prezent |
| 90 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 S DYNA 6 - 66AWF | 150HP | 120KW | TIER IV | 2019 | prezent |
| 91 | MASSEY FERGUSON - 7716 7716 S DYNA VT - 66AWF | 150HP | 120KW | TIER IV | 2019 | prezent |
| 92 | MASSEY FERGUSON - 7719 7719 DYNA 6 - 66AWF | 185HP | 137KW | TIER 3B/TIER IV | 2015 | prezent |
| 93 | MASSEY FERGUSON - 7720 7720 DYNA 6 - 66AWF | 200HP | 150KW | 2015 | prezent | |
| 94 | MASSEY FERGUSON - 7720 7720 S DYNA 6 | 2018 | prezent | |||
| 95 | MASSEY FERGUSON - 7724 7724 DYNA 6 - 74AWF | 234HP | 175KW | TIER 3B/TIER IV | 2013 | prezent |
Preturile includ TVA.
424,00lei
361,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SH 52288
Cod: SH 52288
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru hidraulic - HIFI [SH 52288]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_sh52288.jpg)







