* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - HIFI [SH 62005]
Descriere
Filtru hidraulic 1984-> H:175MM
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 1630 1630 | prezent | |||
| 2 | DEUTZ-FAHR - 3.30 3.30 F AGROCOMPACT - F3L912 | 55HP | 41KW | 01.87 | prezent |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 3.30 3.30 V AGROCOMPACT - F3L912 | 55HP | 41KW | 01.87 | prezent |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 F AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.87 | prezent |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 S AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.87 | prezent |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 3.50 3.50 V AGROCOMPACT - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.87 | prezent |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 3.70 3.70 F AGROCOMPACT - F4L912/913 | 70HP | 52KW | 01.87 | prezent |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 3.70 3.70 V AGROCOMPACT - F4L912/913 | 70HP | 52KW | 01.87 | prezent |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 FA AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | 01.87 | prezent |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 S AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | 01.87 | prezent |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 3.90 3.90 VA AGROCOMPACT - F4L913 | 78HP | 58KW | 01.87 | prezent |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 3640 3640 H | prezent | |||
| 13 | DEUTZ-FAHR - 4.31 4.31 AGROPRIMA | prezent | |||
| 14 | DEUTZ-FAHR - 4.51 4.51 AGROPRIMA | prezent | |||
| 15 | DEUTZ-FAHR - 4.56 4.56 AGROPRIMA | prezent | |||
| 16 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 INTRAC - F 6 L 913 | 01.88 | prezent | ||
| 17 | DEUTZ-FAHR - 6.06 6.06 AGROPRIMA | prezent | |||
| 18 | DEUTZ-FAHR - 6.16 6.16 AGROPRIMA | prezent | |||
| 19 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 INTRAC - BF 6 L 913 | 01.88 | prezent | ||
| 20 | DEUTZ-FAHR - 6.60 6.60 INTRAC - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.88 | prezent |
| 21 | DEUTZ-FAHR - D D 4507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 22 | DEUTZ-FAHR - D D 4807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 23 | DEUTZ-FAHR - D D 5207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 24 | DEUTZ-FAHR - D D 6007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 25 | DEUTZ-FAHR - D D 6207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 26 | DEUTZ-FAHR - D D 6507 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 27 | DEUTZ-FAHR - D D 6807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 28 | DEUTZ-FAHR - D D 6907 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 29 | DEUTZ-FAHR - D D 7007 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 30 | DEUTZ-FAHR - D D 7207 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 31 | DEUTZ-FAHR - D D 7807 C | 06.82 | 01.85 | ||
| 32 | DEUTZ-FAHR - DX DX 110 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.78 | 10.86 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - DX DX 120 - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.80 | 01.86 |
| 34 | DEUTZ-FAHR - DX DX 140 - BF6L913 | 126HP | 93KW | 01.78 | 01.86 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - DX DX 145 - BF6L913 | 133HP | 98KW | 01.80 | 01.86 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - DX DX 160 - BF6L913 | 150HP | 111KW | 01.78 | 01.86 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - DX DX 230 - BF6L413FR | 200HP | 147KW | 01.80 | 01.86 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - DX DX 250 - BF6L513 | 220HP | 162KW | 01.82 | 01.86 |
| 39 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 40 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.10 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 41 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 - F 3 L 912 | prezent | |||
| 42 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 F - F 3 L 912 | prezent | |||
| 43 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 S - F 3 L 912 | prezent | |||
| 44 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.30 V - F 3 L 912 | prezent | |||
| 45 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 46 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 47 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 S - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 48 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 SC - F3L912 | 60HP | 44KW | 01.84 | prezent |
| 49 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.50 V/F - F3L912 | 50HP | 37KW | prezent | |
| 50 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.57 AGROXTRA - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.91 | 12.95 |
| 51 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 - F 4 L 912 | prezent | |||
| 52 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.60 SC - F4L912 | 65HP | 47KW | 01.86 | 12.95 |
| 53 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 - F 4 L 912 | prezent | |||
| 54 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 SC - F4L912 | 65HP | 48KW | 01.88 | 12.95 |
| 55 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.65 VC | prezent | |||
| 56 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 - F4L912 | 70HP | 51KW | 01.85 | 12.89 |
| 57 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 F - F4L912 | 05.86 | prezent | ||
| 58 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.70 V - F4L912 | 05.86 | prezent | ||
| 59 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.75 - F4L913 | 78HP | 58KW | 01.93 | 12.95 |
| 60 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.85 | 12.90 |
| 61 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 F - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 62 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 S - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 63 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 SC | prezent | |||
| 64 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.80 V - F4L913 | 75HP | 56KW | 05.86 | prezent |
| 65 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.85 | 12.89 |
| 66 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.85 | 12.89 |
| 67 | DEUTZ-FAHR - DX DX 3.90 F/S - F4L913 | 76 | 56 | 05.86 | prezent |
| 68 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.07 AGROXTRA - F4L912 | 65HP | 48KW | 01.91 | 12.95 |
| 69 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.10 - F4L912 | 69HP | 51KW | 01.85 | prezent |
| 70 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 A - F 4 L 912 | prezent | |||
| 71 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | 12.95 |
| 72 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.17 H AGROXTRA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | 12.95 |
| 73 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.30 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.83 | prezent |
| 74 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.91 | prezent |
| 75 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.89 | 12.95 |
| 76 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.31 AGROPRIMA - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.89 | 12.95 |
| 77 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.47 AGROXTRA - BF4L913 | 85HP | 63KW | 01.93 | 12.95 |
| 78 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.50 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.83 | prezent |
| 79 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 - BF4L913T | 82HP | 61KW | 01.91 | prezent |
| 80 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | 01.89 | 12.95 |
| 81 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.51 AGROPRIMA - BF4L913 | 82HP | 60KW | 01.89 | 12.95 |
| 82 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.56 AGROPRIMA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 83 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 A - BF 4L 913 | prezent | |||
| 84 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 85 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.57 H AGROXTRA - BF4L913 | 90HP | 66KW | 01.91 | 12.95 |
| 86 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.61 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.90 | 12.93 |
| 87 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.68 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | 01.93 | 12.93 |
| 88 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.70 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.83 | prezent |
| 89 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.71 AGROSTAR - BF4L913 | 95HP | 70KW | 01.90 | 12.93 |
| 90 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.78 AGROSTAR - BF4L913 | 100HP | 74KW | 01.93 | 12.93 |
| 91 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.05 - F6L912 | 98HP | 72KW | 01.87 | 12.91 |
| 92 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.06 AGROPRIMA - F6L912 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.95 |
| 93 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.07 AGROXTRA - F6L912 | 100HP | 74KW | 01.91 | 12.95 |
| 94 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - BF6L913 | 107hp | 79kW | 01.90 | 12.93 |
| 95 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.08 AGROSTAR - F6L912 | 107hp | 79kW | 01.93 | 12.95 |
| 96 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.10 - F6L912 | 101HP | 74KW | 01.83 | prezent |
| 97 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.11 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.90 | 12.93 |
| 98 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.16 AGROPRIMA - F6L913 | 110HP | 81KW | 01.91 | 12.95 |
| 99 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.17 AGROXTRA - F6L913 | 112HP | 82KW | 01.91 | 12.95 |
| 100 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.21 AGROSTAR - F6L913 | 100HP | 74KW | 01.91 | 12.93 |
| 101 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.28 AGROSTAR - F6L913 | 115HP | 85KW | 01.93 | 12.95 |
| 102 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.30 - F6L913 | 116HP | 85KW | 01.83 | prezent |
| 103 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.31 AGROSTAR - BF6L913T | 120HP | 88KW | 01.93 | 12.96 |
| 104 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.38 AGROSTAR - BF6L913T | 125HP | 92KW | 01.90 | 12.93 |
| 105 | DEUTZ-FAHR - DX DX 6.61 AGROSTAR - BF6L913 | 143HP | 105KW | 01.90 | 12.95 |
| 106 | DEUTZ-FAHR - DX DX 7.10 - BF6L913 | 160HP | 118KW | 01.84 | 12.89 |
| 107 | DEUTZ-FAHR - DX DX 8.30 - BF6L413/513 | 220HP | 162KW | 01.83 | 12.88 |
| 108 | DEUTZ-FAHR - DX DX 80 - F4L913 | 75HP | 55KW | 01.82 | 01.86 |
| 109 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 110 | DEUTZ-FAHR - DX DX 85 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 111 | DEUTZ-FAHR - DX DX 86 - BF4L913T | 82HP | 60KW | 01.82 | 01.86 |
| 112 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 113 | DEUTZ-FAHR - DX DX 90 - F5L912 | 80HP | 59KW | 01.78 | 12.82 |
| 114 | DEUTZ-FAHR - DX DX 92 - BF4L913T | 90HP | 66KW | 01.82 | 01.86 |
| 115 | DEUTZ-FAHR - M M 1302 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 116 | DEUTZ-FAHR - M M 1320 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 117 | DEUTZ-FAHR - M M 1322 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 118 | DEUTZ-FAHR - M M 1600 HYDROMAT - F 8 L 413 V | prezent | |||
| 119 | DEUTZ-FAHR - M M 1620 H - F 8 L 413 F | prezent | |||
| 120 | DEUTZ-FAHR - M M 2385 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 121 | DEUTZ-FAHR - M M 2480 - F 6 L 912 | prezent | |||
| 122 | DEUTZ-FAHR - M M 2580 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 123 | DEUTZ-FAHR - M M 2680 - F6L912/F6L913 | prezent | |||
| 124 | DEUTZ-FAHR - M M 2685 - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 125 | DEUTZ-FAHR - M M 2780 H - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 126 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - BF 6 L 913 | prezent | |||
| 127 | DEUTZ-FAHR - M M 35.80 HYDROMAT - F 8 L 413 | prezent | |||
| 128 | DEUTZ-FAHR - M M 36.10 HYDROMAT - BF 6 L 913 C | 03.87 | prezent | ||
| 129 | DEUTZ-FAHR - M M 36.30 HYDROMAT - BF6L913C | 192HP | 143KW | 03.87 | prezent |
| 130 | DEUTZ-FAHR - SFH SFH 3008 - F 8 L 413 F | prezent | |||
| 131 | DEUTZ-FAHR - SFH SFH 4010 - F 10 L 413 F | prezent |
Preturile includ TVA.
173,00lei
148,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SH 62005
Cod: SH 62005
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru hidraulic - HIFI [SH 62005]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_sh62005.jpg)







