* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 007]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROPLUS - BF4L913 | 97HP | 73KW | 03.97 | prezent |
| 2 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON EURO 2 - BF 4 M 2012 C | 110HP | 82KW | 01.04 | 12.05 |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 99HP | 73KW | 01.01 | 12.03 |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON - BF6M2012C | 116HP | 85KW | 01.04 | 12.05 |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 95HP | 70KW | 01.01 | 12.04 |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 102HP | 75KW | 01.01 | 12.03 |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 108 108 AGROTRON EURO 2 - BF6M2012 C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON - BF6M2012C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | 01.01 | 12.03 |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 1130 1130 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 1145 1145 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | 01.01 | 12.03 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 1160 1160 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 118 118 AGROTRON - BF6M2012C | 128HP | 94KW | 01.03 | 12.04 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 128 128 AGROTRON - BF6M2012C | 137HP | 101KW | 01.04 | 12.05 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 130 130 AGROTRON - BF6M1013 | 136HP | 100KW | 01.03 | 12.04 |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 140 140 AGROTRON - BF6M1013 | 148HP | 109KW | 01.03 | 12.04 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 155 155 AGROTRON - BF6M1013EC | 158HP | 116KW | 01.03 | 12.04 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON - BF6M1013EC | 170HP | 125KW | 01.03 | 12.04 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.01 | 12.03 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - 60 60 A AGROPLUS - F3L914 | 56HP | 41KW | 01.04 | 12.05 |
| 25 | DEUTZ-FAHR - 60 60 A AGROPLUS - F3L913 | 60HP | 44KW | 01.96 | 12.04 |
| 26 | DEUTZ-FAHR - 60 60 AGROPLUS - F3L913 | 60HP | 44KW | 03.97 | prezent |
| 27 | DEUTZ-FAHR - 70 70 A AGROPLUS - F4L913 | 70HP | 52KW | 01.96 | 12.04 |
| 28 | DEUTZ-FAHR - 70 70 A AGROPLUS - F4L914 | 70HP | 52KW | 01.04 | 12.05 |
| 29 | DEUTZ-FAHR - 75 75 A AGROPLUS - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.98 | 12.04 |
| 30 | DEUTZ-FAHR - 80 80 A AGROPLUS - F4L914 | 77HP | 56KW | 01.04 | 12.04 |
| 31 | DEUTZ-FAHR - 80 80 A AGROPLUS - F4L913 | 77HP | 56KW | 01.00 | 12.04 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON - BF4L1012E | 77HP | 57KW | 01.04 | 12.04 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK III - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.01 | 12.03 |
| 34 | DEUTZ-FAHR - 85 85 A AGROPLUS - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.98 | 12.04 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.01 | 12.03 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON - BF4L1012EC | 99HP | 73KW | 12.03 | 12.05 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.01 | 12.03 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - 95 95 A AGROPLUS - BF4M1012E | 92HP | 68KW | 01.98 | 12.04 |
| 39 | LAMBORGHINI - 1040 1040 PREMIUM - 1000.6 A | 105HP | 78KW | 1997 | prezent |
| 40 | LAMBORGHINI - 1060 1060 PREMIUM - 1000.6 A | 105HP | 78KW | 1997 | prezent |
| 41 | LAMBORGHINI - 75 75 GRAND PRIX TARGET - 1000.4 W | 75HP | 55KW | 2005 | prezent |
| 42 | LAMBORGHINI - 850 850 PREMIUM - 1000.4 A | 85HP | 63KW | 1997 | prezent |
| 43 | LAMBORGHINI - 95 95 GRAND PRIX TARGET - 1000.4 W | 95HP | 70KW | 2005 | prezent |
| 44 | LAMBORGHINI - 950 950 PREMIUM - 1000.4 AT | 90HP | 67KW | 1997 | prezent |
| 45 | SAME - 100.4 100.4 SILVER - 1000.4 AT | 100HP | 74KW | 1997 | prezent |
| 46 | SAME - 100.6 100.6 SILVER - 1000.6 A | 100HP | 74KW | 1997 | prezent |
| 47 | SAME - 80 80 SILVER - 1000.4 | 80HP | 59KW | 1997 | prezent |
| 48 | SAME - 90 90 SILVER - 1000.4 AT | 90HP | 67KW | 1997 | prezent |
Preturile includ TVA.
395,00lei
297,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
MANN-FILTER
Cod: WH 10 007
Cod: WH 10 007
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 007]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WH10007_1.jpg)
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [WH 10 007]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/WH10007.jpg)







