* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru hidraulic - MANN-FILTER [W 1374/6]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | Info tip | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 2 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 3 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 4 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 95HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.04 |
| 5 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 6 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 102HP | 75KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 7 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 8 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 9 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 114HP | 84KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 10 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 11 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 120HP | 88KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 12 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 13 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 135HP | 99KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 14 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 15 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 150HP | 110KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 16 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 17 | DEUTZ-FAHR - 156 156 AGROTRON - BF6M1013E | 156HP | 115KW | DIESEL | 01.98 | 12.01 | |
| 18 | DEUTZ-FAHR - 160 160 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 160HP | 118KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 19 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 20 | DEUTZ-FAHR - 175 175 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 175HP | 128KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 195 195 AGROTRON MK II - BF6L1013E | 194HP | 143KW | DIESEL | 4X4 | 05.97 | 12.01 |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON MK II - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 23 | DEUTZ-FAHR - 205 205 AGROTRON MK III - BF6M1013FC | 196HP | 145KW | DIESEL | 4X4 | 01.02 | 12.03 |
| 24 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 230HP | 169KW | DIESEL | 4X4 | 01.98 | 12.01 |
| 25 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 260HP | 191KW | DIESEL | 4X4 | 01.98 | 12.01 |
| 26 | DEUTZ-FAHR - 4.70 4.70 AGROTRON MK I - BF4M1012E | 68HP | 50KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 27 | DEUTZ-FAHR - 4.80 4.80 AGROTRON MK I - BF4M1012E | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 28 | DEUTZ-FAHR - 4.85 4.85 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 82HP | 60KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 29 | DEUTZ-FAHR - 4.90 4.90 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 30 | DEUTZ-FAHR - 4.95 4.95 AGROTRON MK I - BF4M1012EC | 97HP | 70KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 31 | DEUTZ-FAHR - 6.00 6.00 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 95hp | 70kW | Diesel | 4x4 | 01.95 | 12.97 |
| 32 | DEUTZ-FAHR - 6.01 6.01 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 101HP | 74KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 33 | DEUTZ-FAHR - 6.05 6.05 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 105HP | 77KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 34 | DEUTZ-FAHR - 6.15 6.15 AGROTRON MK I - BF6M1012E | 115HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 35 | DEUTZ-FAHR - 6.20 6.20 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 115HP | 85KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 36 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 132HP | 97KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 37 | DEUTZ-FAHR - 6.45 6.45 AGROTRON MK I - BF6M1013E | 144HP | 106KW | DIESEL | 4X4 | 01.95 | 12.97 |
| 38 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK II - BF4M1012E | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 39 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK III - BF4M1012E | 75HP | 55KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 40 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 41 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 42 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 01.97 | 12.01 |
| 43 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | DIESEL | 4X4 | 01.01 | 12.03 |
| 44 | LAMBORGHINI - 230 230 VICTORY - BF6M1013FC | 230HP | 171KW | 08.02 | prezent | ||
| 45 | LAMBORGHINI - 260 260 VICTORY - BF6M1013FC | 260HP | 193KW | DIESEL | 08.02 | prezent | |
| 46 | SAME - 230 230 DIAMOND II - BF6M1013FC | 230HP | 170KW | 08.02 | prezent | ||
| 47 | SAME - 260 260 DIAMOND II - BF6M1013FC | 258HP | 193KW | 2001 | prezent |
Preturile includ TVA.
237,00lei
178,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
MANN-FILTER
Cod: W 1374/6
Cod: W 1374/6
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [W 1374/6]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W13746_1.jpg)
![Filtru hidraulic - MANN-FILTER [W 1374/6]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W13746.jpg)







