* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru receptor-uscator A/C - HIFI [DYH 50015]
Descriere
Filtru HIFI
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAAS - AVERO AVERO 160 - C6.6TA ACERT | 160HP | 119KW | DIESEL | 2010 | 2012 |
| 2 | CLAAS - AVERO AVERO 240 - C6.6TA ACERT | 250HP | 186KW | DIESEL | 2010 | 2012 |
| 3 | CLAAS - COUGAR COUGAR 1400 - OM 457 LA | 480HP | 358KW | DIESEL | prezent | |
| 4 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 128 VX - OM 906 LA | prezent | ||||
| 5 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 130 - 3056 E | 132HP | 98KW | DIESEL | prezent | |
| 6 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 140 - 3056 E | 132HP | 98KW | DIESEL | prezent | |
| 7 | CLAAS - DOMINATOR DOMINATOR 150 - 3056 E | 152HP | 113KW | DIESEL | prezent | |
| 8 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 830 - OM 457 LA | 321HP | 239KW | DIESEL | 2004 | 2008 |
| 9 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 850 - OM 457 LA | 389HP | 290KW | DIESEL | 2004 | 2008 |
| 10 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 900 - OM502LA | 650HP | 484KW | DIESEL | 2000 | 2008 |
| 11 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 900 - OM 502 LA | DIESEL | 2007 | prezent | ||
| 12 | CLAAS - JAGUAR JAGUAR 900 - OM 502 LA | 605HP | 451KW | DIESEL | 2010 | prezent |
| 13 | CLAAS - LEXION LEXION 420 - OM 366 LA | DIESEL | 01.96 | 12.01 | ||
| 14 | CLAAS - LEXION LEXION 420 - 3126 B | 220HP | 164KW | DIESEL | 10.01 | 12.03 |
| 15 | CLAAS - LEXION LEXION 430 EVOLUTION - 3126 B | 260HP | 193KW | DIESEL | 10.01 | 12.03 |
| 16 | CLAAS - LEXION LEXION 440 - 3126 B | 260HP | 193KW | DIESEL | 10.01 | 12.03 |
| 17 | CLAAS - LEXION LEXION 440 - 1306.9/E87 TA | 250HP | 186KW | DIESEL | 01.96 | 12.01 |
| 18 | CLAAS - LEXION LEXION 460 MTS/EVO - C 9 | 323 | 238 | Diesel | 10/01 | 12/03 |
| 19 | CLAAS - LEXION LEXION 510 - 3126 B | 220HP | 164KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 20 | CLAAS - LEXION LEXION 520 - 3126 B | 260HP | 193KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 21 | CLAAS - LEXION LEXION 520 MONTANA - 3126 B | 260HP | 193KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 22 | CLAAS - LEXION LEXION 530 - 3126 B | 286HP | 213KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 23 | CLAAS - LEXION LEXION 530 - C9 ACERT | 286HP | 213KW | DIESEL | 2008 | prezent |
| 24 | CLAAS - LEXION LEXION 530 MONTANA - 3126 B | 286HP | 213KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 25 | CLAAS - LEXION LEXION 540 - C9 | 2007 | 2010 | |||
| 26 | CLAAS - LEXION LEXION 540 - 3126 B | 11.03 | prezent | |||
| 27 | CLAAS - LEXION LEXION 540 C - C 9 | 2007 | prezent | |||
| 28 | CLAAS - LEXION LEXION 550 - C 9 | 320HP | 238KW | DIESEL | 2009 | prezent |
| 29 | CLAAS - LEXION LEXION 550 - C 9 | 320HP | 238KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 30 | CLAAS - LEXION LEXION 550 MONTANA - C 9 | 320HP | 238KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 31 | CLAAS - LEXION LEXION 560 - C 13 | DIESEL | 2009 | prezent | ||
| 32 | CLAAS - LEXION LEXION 560 - C 10 | 340HP | 253KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 33 | CLAAS - LEXION LEXION 560 MONTANA - C 10 | 340HP | 253KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 34 | CLAAS - LEXION LEXION 560 MTS - C 10 | 340HP | 253KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 35 | CLAAS - LEXION LEXION 570 - C 13 | 2007 | prezent | |||
| 36 | CLAAS - LEXION LEXION 570 - C 12 | 371HP | 276KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 37 | CLAAS - LEXION LEXION 570 C - C13 | DIESEL | 2010 | prezent | ||
| 38 | CLAAS - LEXION LEXION 570 C INTENSIVE - C 10 | 385HP | 287KW | DIESEL | prezent | |
| 39 | CLAAS - LEXION LEXION 570 MONTANA - C 12 | 371HP | 276KW | DIESEL | 11.03 | prezent |
| 40 | CLAAS - LEXION LEXION 580 - OM 502 LA | 2005 | prezent | |||
| 41 | CLAAS - LEXION LEXION 580 - OM 502 LA | 2010 | prezent | |||
| 42 | CLAAS - LEXION LEXION 580 MTS - OM 502 LA | 2005 | prezent | |||
| 43 | CLAAS - LEXION LEXION 600 - OM 502 LA | 2009 | prezent | |||
| 44 | CLAAS - LEXION LEXION 600 TERRATRAC - OM 502 LA | 2009 | prezent | |||
| 45 | CLAAS - TUCANO TUCANO 320 - OM936LA4 | 243HP | 182KW | 2014 | prezent | |
| 46 | CLAAS - TUCANO TUCANO 320 - OM906LA2 | 278HP | 208KW | 2009 | prezent | |
| 47 | CLAAS - TUCANO TUCANO 330 - OM906LA2 | 278HP | 208KW | 2009 | prezent | |
| 48 | CLAAS - TUCANO TUCANO 340 - OM906LA2 | 278HP | 208KW | 2009 | prezent | |
| 49 | CLAAS - TUCANO TUCANO 420 - OM936LA | 241HP | 180KW | 2020 | prezent | |
| 50 | CLAAS - TUCANO TUCANO 430 - OM906LA2 | 278HP | 208KW | 2009 | prezent | |
| 51 | CLAAS - TUCANO TUCANO 440 - OM906LA2 | 278HP | 208KW | 2009 | prezent | |
| 52 | CLAAS - TUCANO TUCANO 440 - OM936LA2 | 285HP | 213KW | 2016 | prezent | |
| 53 | CLAAS - TUCANO TUCANO 450 - OM926LA | 320HP | 238KW | DIESEL | 2010 | 2013 |
| 54 | CLAAS - TUCANO TUCANO 450 - OM926LA | 297HP | 222KW | DIESEL | 2008 | prezent |
| 55 | CLAAS - TUCANO TUCANO 450 - OM936LA5 | 312HP | 233KW | DIESEL | 2014 | prezent |
| 56 | CLAAS - TUCANO TUCANO 470 - OM926LA | 297HP | 222KW | DIESEL | 2008 | prezent |
| 57 | CLAAS - TUCANO TUCANO 470 APS - OM926LA | 320HP | 238KW | DIESEL | 2011 | prezent |
| 58 | CLAAS - TUCANO TUCANO 480 - C9-300 | 355HP | 223KW | DIESEL | 2010 | 2013 |
| 59 | CLAAS - TUCANO TUCANO 480 - C9-350 | 353HP | 264KW | DIESEL | 2010 | prezent |
| 60 | CLAAS - TUCANO TUCANO 560 - OM936LA5 | 312HP | 233KW | 2014 | prezent | |
| 61 | CLAAS - TUCANO TUCANO 570 - OM936LA1 | 352HP | 263KW | 2015 | prezent | |
| 62 | CLAAS - TUCANO TUCANO 580 - C9 | 355HP | 264KW | DIESEL | prezent | |
| 63 | CLAAS - XERION XERION 3300 TRAC - C9-300 ACERT | 304HP | 227KW | 2011 | prezent | |
| 64 | CLAAS - XERION XERION 3800 TRAC - C 9 | 2008 | prezent | |||
| 65 | CLAAS - XERION XERION 4000 TRAC - OM471LA1 | 419HP | 308KW | DIESEL | 01.13 | prezent |
| 66 | DEUTZ-FAHR - 6.30 6.30 INTRAC - BF 6 L 913 | 01.88 | prezent | |||
| 67 | DEUTZ-FAHR - 6.60 6.60 INTRAC - BF6L913 | 150HP | 111KW | DIESEL | 01.88 | prezent |
| 68 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.61 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | DIESEL | 01.90 | 12.93 |
| 69 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.68 AGROSTAR - BF4L913 | 88HP | 65KW | DIESEL | 01.93 | 12.93 |
| 70 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.71 AGROSTAR - BF4L913 | 95HP | 70KW | DIESEL | 01.90 | 12.93 |
| 71 | DEUTZ-FAHR - DX DX 4.78 AGROSTAR - BF4L913 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.93 | 12.93 |
Preturile includ TVA.
203,00lei
173,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: DYH 50015
Cod: DYH 50015
Cumpara
![Filtru receptor-uscator A/C - HIFI [DYH 50015]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/filtru-receptor-uscator-ac_hifi_dyh50015.jpg)







