* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei - HIFI [SO 286]
Descriere
Filtru de ulei
| Nr. | Tip | Cp | Kw | Carburant | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 570 570 T - 8045.45.748 | 86HP | 64KW | DIESEL | prezent | |
| 2 | CASE - JX JX 100 U | 100HP | 75KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
| 3 | CASE - JX JX 55 | 2002 | 2009 | |||
| 4 | CASE - JX JX 60 | 68HP | 50KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
| 5 | CASE - JX JX 65 | 68HP | 50KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
| 6 | CASE - JX JX 70 | 70HP | 52KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
| 7 | CASE - JX JX 75 | 75HP | 56KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
| 8 | CASE - JX JX 80 | 80HP | 60KW | DIESEL | 01.02 | 04.10 |
| 9 | CASE - JX JX 90 | 2009 | ||||
| 10 | CASE - JX JX 90 U | 88HP | 65KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
| 11 | CASE - JX JX 95 | 98HP | 73KW | DIESEL | 2002 | 2009 |
| 12 | CASE - JXU JXU 70 U | 70HP | 52KW | DIESEL | prezent | |
| 13 | CASE - JXU JXU 80 U | 80HP | 60KW | DIESEL | prezent | |
| 14 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | ||||
| 15 | CLAAS - ATOS ATOS 220 - 3CYL-2.9L | 75HP | 55KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 16 | CLAAS - ATOS ATOS 230 - 3CYL-2.9L | 84HP | 62KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 17 | CLAAS - ATOS ATOS 240 - 3CYL-2.9L | 92HP | 67KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 18 | CLAAS - ATOS ATOS 330 - 4CYL-3.8L | 84HP | 62KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 19 | CLAAS - ATOS ATOS 340 - 4CYL-3.8L | 97HP | 72KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 20 | CLAAS - ATOS ATOS 350 - 4CYL-3.8L | 103HP | 76KW | DIESEL | 11.14 | prezent |
| 21 | DEUTZ-FAHR - 5.115 5.115 4 G - FARMOTION T IV | 115HP | 85KW | DIESEL | 2015 | prezent |
| 22 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRAC | prezent | ||||
| 23 | LAMBORGHINI - 1056/DT 1056/DT | prezent | ||||
| 24 | LAMBORGHINI - 1156 1156 | prezent | ||||
| 25 | LAMBORGHINI - 1156 1156 DT | prezent | ||||
| 26 | LAMBORGHINI - 1256 1256 | prezent | ||||
| 27 | LAMBORGHINI - 1256 1256 DT | prezent | ||||
| 28 | LAMBORGHINI - 1306 1306 DT - 916.6 WT | prezent | ||||
| 29 | LAMBORGHINI - 1356 1356 | prezent | ||||
| 30 | LAMBORGHINI - 1356 1356 DT | prezent | ||||
| 31 | LAMBORGHINI - 350 350 | prezent | ||||
| 32 | LAMBORGHINI - 503 503 DTS | prezent | ||||
| 33 | LAMBORGHINI - 503 503 S | prezent | ||||
| 34 | LAMBORGHINI - 583 583 DT | prezent | ||||
| 35 | LAMBORGHINI - 603 603 | prezent | ||||
| 36 | LAMBORGHINI - 603 603 DT | prezent | ||||
| 37 | LAMBORGHINI - 955 955 | prezent | ||||
| 38 | LAMBORGHINI - 990 990 DT - 1000.4 W | 87HP | 64KW | DIESEL | prezent | |
| 39 | LAMBORGHINI - 990 990 F - 1000.4 W | 87HP | 64KW | DIESEL | prezent | |
| 40 | LAMBORGHINI - C C 503 S | prezent | ||||
| 41 | LANDINI - 3300 3300 - 8051/8061 | prezent | ||||
| 42 | LANDINI - 3350 3350 - 8051/8061 | prezent | ||||
| 43 | LANDINI - 3450 3450 - 8051/8061 | DIESEL | prezent | |||
| 44 | LANDINI - 3500 3500 - 8061.25 | prezent | ||||
| 45 | LANDINI - 3550 3550 - 8061.25 | prezent | ||||
| 46 | LAVERDA - 3300 3300 - 8041I.05 | prezent | ||||
| 47 | LAVERDA - 3300 3300 AL - 8051.04 | prezent | ||||
| 48 | LAVERDA - 3350 3350 - 8065.I | prezent | ||||
| 49 | LAVERDA - 3350 3350 AL - 8061 SI | prezent | ||||
| 50 | LAVERDA - 3400 3400 R - 8061.1.05 | prezent | ||||
| 51 | LAVERDA - 3450 3450 - 8065 SI | prezent | ||||
| 52 | LAVERDA - 3500 3500 R - 8061.1.05 | prezent | ||||
| 53 | LAVERDA - 3600 3600 - 8061 SI | prezent | ||||
| 54 | LAVERDA - M M 112 AL - 8061.SI | prezent | ||||
| 55 | LAVERDA - M M 132 - 8065 SI | prezent | ||||
| 56 | LAVERDA - M M 150 - CP 3-1 | prezent | ||||
| 57 | LAVERDA - M M 152 - CP 3-1 | prezent | ||||
| 58 | LAVERDA - M M 92 AL - 8051.04 | prezent | ||||
| 59 | NEW HOLLAND - 100-90 100-90 - 8061 | 100HP | 74KW | DIESEL | 01.93 | prezent |
| 60 | NEW HOLLAND - 110-90 110-90 - 8061.05/E | 112HP | 82KW | DIESEL | 01.93 | prezent |
| 61 | NEW HOLLAND - 4635 4635 | prezent | ||||
| 62 | NEW HOLLAND - 5635 5635 | prezent | ||||
| 63 | NEW HOLLAND - 6635 6635 | prezent | ||||
| 64 | NEW HOLLAND - 70-86 70-86 | prezent | ||||
| 65 | NEW HOLLAND - 7530 7530 - 331 CID | prezent | ||||
| 66 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | 03.95 | prezent | |||
| 67 | NEW HOLLAND - 7635 7635 | prezent | ||||
| 68 | NEW HOLLAND - 8030 8030 - 8051-1 | prezent | ||||
| 69 | NEW HOLLAND - F F 100 | prezent | ||||
| 70 | NEW HOLLAND - F F 100 DT | prezent | ||||
| 71 | NEW HOLLAND - F F 110 | prezent | ||||
| 72 | NEW HOLLAND - F F 110 DT | prezent | ||||
| 73 | NEW HOLLAND - F F 115 | prezent | ||||
| 74 | NEW HOLLAND - F F 115 DT | prezent | ||||
| 75 | NEW HOLLAND - F F 120 | prezent | ||||
| 76 | NEW HOLLAND - F F 120 DT | prezent | ||||
| 77 | NEW HOLLAND - L L 65 | prezent | ||||
| 78 | NEW HOLLAND - L L 65 HYDRO | prezent | ||||
| 79 | NEW HOLLAND - L L 75 | prezent | ||||
| 80 | NEW HOLLAND - L L 75 HYDRO | prezent | ||||
| 81 | NEW HOLLAND - L L 85 | prezent | ||||
| 82 | NEW HOLLAND - L L 85 HYDRO | prezent | ||||
| 83 | NEW HOLLAND - L L 95 | prezent | ||||
| 84 | NEW HOLLAND - L L 95 HYDRO | prezent | ||||
| 85 | NEW HOLLAND - LM LM 410 | prezent | ||||
| 86 | NEW HOLLAND - LM LM 420 | prezent | ||||
| 87 | NEW HOLLAND - LM LM 630 | prezent | ||||
| 88 | NEW HOLLAND - LM LM 640 | prezent | ||||
| 89 | NEW HOLLAND - SB SB 33/53 | prezent | ||||
| 90 | NEW HOLLAND - SB SB 56 - 6 CYL ATMO | prezent | ||||
| 91 | NEW HOLLAND - SB SB 58 - 6 CYL ATMO | prezent | ||||
| 92 | NEW HOLLAND - SB SB 60 - 6 CYL ATMO | prezent | ||||
| 93 | NEW HOLLAND - TD TD 55 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 94 | NEW HOLLAND - TD TD 65 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 95 | NEW HOLLAND - TD TD 75 D - 8045.06 | prezent | ||||
| 96 | NEW HOLLAND - TD TD 85 D - 8045.06 | 11/02 | 12/08 | |||
| 97 | NEW HOLLAND - TD TD 90 | prezent | ||||
| 98 | NEW HOLLAND - TD TD 95 D | prezent | ||||
| 99 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 100 | NEW HOLLAND - TL TL 100 | 101HP | 74KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 101 | NEW HOLLAND - TL TL 65 | prezent | ||||
| 102 | NEW HOLLAND - TL TL 70 - 8045.06 | 69HP | 51KW | DIESEL | 01.98 | 12.04 |
| 103 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 104 | NEW HOLLAND - TL TL 80 | 82HP | 60KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 105 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 106 | NEW HOLLAND - TL TL 90 | 91HP | 67KW | DIESEL | 01.99 | 12.03 |
| 107 | SAME - 100 100 DRAGO | prezent | ||||
| 108 | SAME - 100 100 JAGUAR | prezent | ||||
| 109 | SAME - 100 100 LASER | prezent | ||||
| 110 | SAME - 100 100 SYNCRO ANTARES | prezent | ||||
| 111 | SAME - 1000.6 1000.6 A | prezent | ||||
| 112 | SAME - 105 105 TIGER | 1981 | prezent | |||
| 113 | SAME - 1054 1054 PT | prezent | ||||
| 114 | SAME - 1055 1055 L | prezent | ||||
| 115 | SAME - 1055 1055 P | prezent | ||||
| 116 | SAME - 1056 1056 P | prezent | ||||
| 117 | SAME - 110 110 ANTARES - 1006.6 | 110HP | 82KW | DIESEL | prezent | |
| 118 | SAME - 110 110 LASER | prezent | ||||
| 119 | SAME - 120 120 DRAGO | prezent | ||||
| 120 | SAME - 130 130 EXPORT TRIDENT | prezent | ||||
| 121 | SAME - 130 130 LASER | prezent | ||||
| 122 | SAME - 150 150 LASER | prezent | ||||
| 123 | SAME - 88 88 PANTHER | prezent | ||||
| 124 | SAME - 90 90 PANTHER | prezent | ||||
| 125 | SAME - 95 95 EXPORT JAGUAR | prezent | ||||
| 126 | SAME - 95 95 JAGUAR | prezent | ||||
| 127 | SAME - 95 95 PANTHER | prezent | ||||
| 128 | SAME - 985 985 L | prezent | ||||
| 129 | SAME - 985 985 P | prezent |
Preturile includ TVA.
57,00lei
49,00lei
Stoc Depozit Central - termen mediu livrare 1-3 zile lucratoare
Producator:
HIFI
Cod: SO 286
Cod: SO 286
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru ulei - HIFI [SO 286]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/_hifi_so286.jpg)







