* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei - MANN-FILTER [W 11 011]
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE - 6135 6135 | 2006 | prezent | ||
| 2 | JOHN DEERE - 6135 6135 AFM 85-M1 | 365CH | prezent | ||
| 3 | JOHN DEERE - 6135 6135 AFM 85-M2 | 425CH | prezent | ||
| 4 | JOHN DEERE - 6135 6135 AFM 85-M3 | 500CH | prezent | ||
| 5 | JOHN DEERE - 6135 6135 AFM 85-M4 | 575CH | prezent | ||
| 6 | JOHN DEERE - 6135 6135 HF 485 | prezent | |||
| 7 | JOHN DEERE - 6135 6135 RG | prezent | |||
| 8 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 75 | prezent | |||
| 9 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 85-M1 | 425CH | prezent | ||
| 10 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 85-M2 | 500CH | prezent | ||
| 11 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 85-M3 | 575CH | prezent | ||
| 12 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 85-M4 | 650CH | prezent | ||
| 13 | JOHN DEERE - 6135 6135 SFM 85-M5 | 750CH | prezent | ||
| 14 | JOHN DEERE - 7180 7180 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 15 | JOHN DEERE - 7280 7280 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 16 | JOHN DEERE - 7380 7380 - 6135H | 489HP | 365KW | 2013 | prezent |
| 17 | JOHN DEERE - 7450 7450 - 6135 HZ 006 | 550HP | 410KW | 2010 | prezent |
| 18 | JOHN DEERE - 7450 7450 I - 6135 HZ 006 | 2011 | prezent | ||
| 19 | JOHN DEERE - 7480 7480 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 20 | JOHN DEERE - 7580 7580 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 21 | JOHN DEERE - 7780 7780 - 6135H | 2013 | prezent | ||
| 22 | JOHN DEERE - 7780 7780 PRODRIVE - 6135H | 624HP | 466KW | 2013 | prezent |
| 23 | JOHN DEERE - 8400 8400 - 6135H | 538HP | 402KW | 2014 | prezent |
| 24 | JOHN DEERE - 8500 8500 | 2018 | prezent | ||
| 25 | JOHN DEERE - 9330 9330 - POWER TECH 13.5 | 381HP | 280KW | 2007 | prezent |
| 26 | JOHN DEERE - 9410 9410 R | 411HP | 302KW | 11.11 | prezent |
| 27 | JOHN DEERE - 9420 9420 R | 2015 | prezent | ||
| 28 | JOHN DEERE - 9430 9430 - POWER TECH 13.5 | 431HP | 317KW | 2007 | prezent |
| 29 | JOHN DEERE - 9430 9430 T - POWER TECH 13.5 | 431HP | 317KW | 2007 | prezent |
| 30 | JOHN DEERE - 9460 9460 R | 460HP | 338KW | 11.11 | prezent |
| 31 | JOHN DEERE - 9460 9460 RT | prezent | |||
| 32 | JOHN DEERE - 9470 9470 R | 2015 | prezent | ||
| 33 | JOHN DEERE - 9510 9510 R | 510HP | 375KW | 11.11 | prezent |
| 34 | JOHN DEERE - 9510 9510 RT | prezent | |||
| 35 | JOHN DEERE - 9520 9520 R | 2015 | prezent | ||
| 36 | JOHN DEERE - 9530 9530 - POWER TECH 13.5 | 481HP | 354KW | 2007 | prezent |
| 37 | JOHN DEERE - 9530 9530 T - POWER TECH 13.5 | 481HP | 354KW | 2007 | prezent |
| 38 | JOHN DEERE - 9560 9560 R | 560HP | 412KW | 11.11 | prezent |
| 39 | JOHN DEERE - 9560 9560 RT | prezent | |||
| 40 | JOHN DEERE - 9630 9630 - POWER TECH 13.5 | 537HP | 395KW | 2007 | prezent |
| 41 | JOHN DEERE - 9630 9630 T - POWER TECH 13.5 | 537HP | 395KW | 2007 | prezent |
| 42 | JOHN DEERE - S S 680 I - 6135HFC95 | 471HP | 352KW | 2015 | prezent |
| 43 | JOHN DEERE - S S 680 I - 6135 HH | prezent | |||
| 44 | JOHN DEERE - S S 690 - 6135 HH | 2007 | prezent | ||
| 45 | JOHN DEERE - S S 690 - 6135HFC95 | 577HP | 431KW | 2014 | prezent |
Preturile includ TVA.
345,00lei
259,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
MANN-FILTER
Cod: W 11 011
Cod: W 11 011
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 11 011]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W11011.jpg)







