* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Filtru ulei - MANN-FILTER [W 950/39]
Criterii
| Diametru exterior | 93 mm |
| Diametru interior | 63 mm; 72 mm |
| Inaltime | 171 mm |
| Filet | M27 x 2 |
| Cod articol al dispozitivului special recomandat | LS 9 |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 1850 1850 K TIER 3 | 2007 | prezent | ||
| 2 | CASE - 430 430 | prezent | |||
| 3 | CASE - 430 430 T3 | prezent | |||
| 4 | CASE - 440 440 | prezent | |||
| 5 | CASE - 445 445 CT - 445 T | 2005 | prezent | ||
| 6 | CASE - 521 521 D | 2002 | prezent | ||
| 7 | CASE - 521 521 E T3 | prezent | |||
| 8 | CASE - 580 580 SR 4 PT | 2004 | prezent | ||
| 9 | CASE - 580 580 SR 4 PT | 2007 | prezent | ||
| 10 | CASE - 580 580 SR-2 - 445/TM | 2005 | prezent | ||
| 11 | CASE - 580 580 ST | 2012 | prezent | ||
| 12 | CASE - 590 590 SR | 2004 | prezent | ||
| 13 | CASE - 590 590 SR 2/3 | 2008 | prezent | ||
| 14 | CASE - 590 590 ST | 2012 | prezent | ||
| 15 | CASE - 621 621 D - F4GE0684F-D602 | 2007 | prezent | ||
| 16 | CASE - 621 621 E | 2009 | prezent | ||
| 17 | CASE - 695 695 SM | 2006 | prezent | ||
| 18 | CASE - 695 695 SR | 2005 | prezent | ||
| 19 | CASE - 695 695 SR | 2008 | prezent | ||
| 20 | CASE - 695 695 ST - 445 TA/EGR | 2011 | prezent | ||
| 21 | CASE - 721 721 D | 2003 | prezent | ||
| 22 | CASE - 721 721 E | 2008 | prezent | ||
| 23 | CASE - 821 821 E | 2007 | prezent | ||
| 24 | CASE - 821 821 E T3 | 2009 | prezent | ||
| 25 | CASE - TX TX 130 | 2003 | prezent | ||
| 26 | CASE - TX TX 140 | 2003 | prezent | ||
| 27 | CASE - TX TX 170 | 2003 | prezent | ||
| 28 | CASE - WX WX 125 | 2005 | prezent | ||
| 29 | CASE - WX WX 145 | prezent | |||
| 30 | CASE - WX WX 150 - F4BE0484E | prezent | |||
| 31 | CASE - WX WX 165 | 2005 | prezent | ||
| 32 | CASE - WX WX 170 | 2002 | prezent | ||
| 33 | CASE - WX WX 185 | 2009 | prezent | ||
| 34 | CASE - WX WX 200 | 2005 | prezent | ||
| 35 | CASE - WX WX 210 - CNH | 2004 | prezent | ||
| 36 | CASE - WX WX 95 | 2007 | prezent | ||
| 37 | CLAAS - TALOS TALOS 230 | prezent | |||
| 38 | CLAAS - TALOS TALOS 240 | prezent | |||
| 39 | FENDT - 5180 5180 E - NEF | 239HP | 178KW | prezent | |
| 40 | FENDT - 5220 5220 E | prezent | |||
| 41 | FENDT - 5250 5250 E - F4E | prezent | |||
| 42 | FENDT - CARGO CARGO T 955 - N45-TIER4f/VF | prezent | |||
| 43 | LAVERDA - 184 184 AL - NEF | prezent | |||
| 44 | LAVERDA - 200 200 REV - F4E | prezent | |||
| 45 | LAVERDA - 225 225 LCS - F4E | prezent | |||
| 46 | LAVERDA - 225 225 REV - F4E | prezent | |||
| 47 | LAVERDA - 255 255 AL - NEF | prezent | |||
| 48 | LAVERDA - 255 255 LCS | 2008 | prezent | ||
| 49 | LAVERDA - 255 255 LCS/LS | 2008 | prezent | ||
| 50 | LAVERDA - 255 255 REV - F4E | prezent | |||
| 51 | LAVERDA - 256 256 LCS | 2008 | prezent | ||
| 52 | LAVERDA - 256 256 REV - F4E | prezent | |||
| 53 | LAVERDA - AL AL 59 Tier 3 | prezent | |||
| 54 | LAVERDA - M M 303 | prezent | |||
| 55 | MASSEY FERGUSON - 7240 7240 ACTIVA - NEF | prezent | |||
| 56 | MASSEY FERGUSON - 7244 7244 - NEF | 2005 | prezent | ||
| 57 | MASSEY FERGUSON - 7245 7245 S ACTIVA - NEF | prezent | |||
| 58 | MASSEY FERGUSON - 7246 7246 ACTIVA - NEF | prezent | |||
| 59 | NEW HOLLAND - 9040 9040 L | prezent | |||
| 60 | NEW HOLLAND - 9060 9060 L | prezent | |||
| 61 | NEW HOLLAND - AL AL 59 TIER III - TIER 3 | prezent | |||
| 62 | NEW HOLLAND - B B 110 B | 2005 | prezent | ||
| 63 | NEW HOLLAND - B B 115 - 445T/M2 | prezent | |||
| 64 | NEW HOLLAND - B B 90 B - 445/TAML5 | 2012 | prezent | ||
| 65 | NEW HOLLAND - CS CS 6050 | prezent | |||
| 66 | NEW HOLLAND - CS CS 6070 | prezent | |||
| 67 | NEW HOLLAND - CSX CSX 7040 - NEF67 | 2010 | prezent | ||
| 68 | NEW HOLLAND - CSX CSX 7050 - 667TA/E8U | 2011 | prezent | ||
| 69 | NEW HOLLAND - CSX CSX 7070 - NEF 67 | 2010 | prezent | ||
| 70 | NEW HOLLAND - CX CX 5080 - N67ENT | 257HP | 192KW | 2012 | prezent |
| 71 | NEW HOLLAND - CX CX 5090 - F4HFE613T-N67EN | 300HP | 223KW | 2012 | prezent |
| 72 | NEW HOLLAND - CX CX 6080 ELEVATION - N67ENT | 300HP | 223KW | 2012 | prezent |
| 73 | NEW HOLLAND - CX CX 8030 | 2006 | prezent | ||
| 74 | NEW HOLLAND - E E 145 LC | 2005 | prezent | ||
| 75 | NEW HOLLAND - E E 175 B - 445TA/MLF | 2009 | prezent | ||
| 76 | NEW HOLLAND - E E 195 - F4BE0484D | 2004 | prezent | ||
| 77 | NEW HOLLAND - E E 195 B - 445TA/MLF | 04.10 | prezent | ||
| 78 | NEW HOLLAND - E E 215 | 2005 | prezent | ||
| 79 | NEW HOLLAND - E E 215 C - F4HFE613S | 2012 | prezent | ||
| 80 | NEW HOLLAND - E E 245 - F4BE0684 | 118KW | 2005 | 2007 | |
| 81 | NEW HOLLAND - E E 245 B - 667 TA/MEG | 2007 | prezent | ||
| 82 | NEW HOLLAND - E E 265 - FAHE43CHOA | 2006 | prezent | ||
| 83 | NEW HOLLAND - E E 265 B - 667TA | 2008 | 2011 | ||
| 84 | NEW HOLLAND - E E 265 EL - N6LA04285 | 2006 | prezent | ||
| 85 | NEW HOLLAND - E E 305 B | 2009 | prezent | ||
| 86 | NEW HOLLAND - E E 305 LC | 2006 | prezent | ||
| 87 | NEW HOLLAND - EX EX 08 K | prezent | |||
| 88 | NEW HOLLAND - F F 106-6 A - 667 TA/EDE | 2010 | prezent | ||
| 89 | NEW HOLLAND - F F 106-6 A | prezent | |||
| 90 | NEW HOLLAND - F F 156.6 | 2008 | prezent | ||
| 91 | NEW HOLLAND - F F 156.7A | 2011 | prezent | ||
| 92 | NEW HOLLAND - LB LB 100 B | 2012 | prezent | ||
| 93 | NEW HOLLAND - LB LB 110 | 2009 | prezent | ||
| 94 | NEW HOLLAND - LB LB 110 B | 2005 | prezent | ||
| 95 | NEW HOLLAND - LB LB 115 B | prezent | |||
| 96 | NEW HOLLAND - LB LB 95 B | 2005 | prezent | ||
| 97 | NEW HOLLAND - LM LM 1133 - F4B | prezent | |||
| 98 | NEW HOLLAND - LM LM 1330 TURBO - F4B | 01.05 | prezent | ||
| 99 | NEW HOLLAND - LM LM 1333 TURBO - F4B | 01.05 | prezent | ||
| 100 | NEW HOLLAND - LM LM 1340 - F4 BE 23 | prezent | |||
| 101 | NEW HOLLAND - LM LM 1340 | prezent | |||
| 102 | NEW HOLLAND - LM LM 1343 - F4 BE 23 | prezent | |||
| 103 | NEW HOLLAND - LM LM 1345 - F4 BE 23 | prezent | |||
| 104 | NEW HOLLAND - LM LM 1440 | prezent | |||
| 105 | NEW HOLLAND - LM LM 1440 - F 4 BE 23 | prezent | |||
| 106 | NEW HOLLAND - LM LM 1443 | prezent | |||
| 107 | NEW HOLLAND - LM LM 1445 TURBO | prezent | |||
| 108 | NEW HOLLAND - LM LM 1745 - F4GE0484G | 2007 | prezent | ||
| 109 | NEW HOLLAND - LM LM 415 A | 2005 | prezent | ||
| 110 | NEW HOLLAND - LM LM 415 A | 2003 | prezent | ||
| 111 | NEW HOLLAND - LM LM 425 A | 2003 | prezent | ||
| 112 | NEW HOLLAND - LM LM 435 A | 2003 | prezent | ||
| 113 | NEW HOLLAND - LM LM 445 A | prezent | |||
| 114 | NEW HOLLAND - LM LM 5040 - 445TA/MLE | 2008 | prezent | ||
| 115 | NEW HOLLAND - LM LM 5060 - 445TA/MLE | 2008 | prezent | ||
| 116 | NEW HOLLAND - LM LM 5080 - 445TA/MLE | 2008 | prezent | ||
| 117 | NEW HOLLAND - LM LM 7.35 | 121 CH | 2013 | prezent | |
| 118 | NEW HOLLAND - LM LM 7.35 | 121HP | 90KW | 2013 | prezent |
| 119 | NEW HOLLAND - MH MH 2-6 WT - F4BE0454B | 2007 | prezent | ||
| 120 | NEW HOLLAND - MH MH 2.6 - 445TA | 2013 | prezent | ||
| 121 | NEW HOLLAND - MH MH 3-6 | prezent | |||
| 122 | NEW HOLLAND - MH MH 5-6 | prezent | |||
| 123 | NEW HOLLAND - MH MH CITY - F4GE9484 E | 2008 | prezent | ||
| 124 | NEW HOLLAND - MH MH PLUS B - 667 TA/MEC | prezent | |||
| 125 | NEW HOLLAND - SB SB 36 TIER 2 | prezent | |||
| 126 | NEW HOLLAND - SB SB 56 TIER 2 | prezent | |||
| 127 | NEW HOLLAND - SB SB 58 TIER 2 | prezent | |||
| 128 | NEW HOLLAND - SB SB 60 TIER 2 | prezent | |||
| 129 | NEW HOLLAND - SB SB 62 TIER 2 | prezent | |||
| 130 | NEW HOLLAND - SB SB 64 TIER 2 | prezent | |||
| 131 | NEW HOLLAND - SB SB 65 TIER 2 | prezent | |||
| 132 | NEW HOLLAND - TC TC 5040 - N67MNT | 174HP | 130KW | 2012 | prezent |
| 133 | NEW HOLLAND - TC TC 5050 - N67MNT | 174HP | 130KW | 2012 | prezent |
| 134 | NEW HOLLAND - TC TC 5060 - N67MNT | 174HP | 130KW | 2012 | prezent |
| 135 | NEW HOLLAND - TC TC 5070 - N67ENT | 226HP | 169KW | 2012 | prezent |
| 136 | NEW HOLLAND - TC TC 5080 HILSIDE - N67ENT | 257HP | 192KW | 2012 | prezent |
| 137 | NEW HOLLAND - TC TC 56 TIER 3 | prezent | |||
| 138 | NEW HOLLAND - TK TK 130 HYDRO | 2008 | prezent | ||
| 139 | NEW HOLLAND - VL VL 5060 | prezent | |||
| 140 | NEW HOLLAND - VL VL 5070 | prezent | |||
| 141 | NEW HOLLAND - VL VL 5080 | prezent | |||
| 142 | NEW HOLLAND - VL VL 5090 | prezent | |||
| 143 | NEW HOLLAND - VL VL 530 | prezent | |||
| 144 | NEW HOLLAND - VL VL 540 | prezent | |||
| 145 | NEW HOLLAND - VL VL 550 | prezent | |||
| 146 | NEW HOLLAND - VL VL 570 | prezent | |||
| 147 | NEW HOLLAND - VL VL 600 | prezent | |||
| 148 | NEW HOLLAND - VL VL 6040 | prezent | |||
| 149 | NEW HOLLAND - VL VL 6050 | prezent | |||
| 150 | NEW HOLLAND - VL VL 6060 | prezent | |||
| 151 | NEW HOLLAND - VL VL 6070 | prezent | |||
| 152 | NEW HOLLAND - VL VL 6080 | prezent | |||
| 153 | NEW HOLLAND - VL VL 6090 | prezent | |||
| 154 | NEW HOLLAND - VL VL 610 | prezent | |||
| 155 | NEW HOLLAND - VL VL 620 | prezent | |||
| 156 | NEW HOLLAND - VL VL 630 | prezent | |||
| 157 | NEW HOLLAND - VL VL 640 | prezent | |||
| 158 | NEW HOLLAND - VL VL 660 | prezent | |||
| 159 | NEW HOLLAND - VM VM 3080 | prezent | |||
| 160 | NEW HOLLAND - VM VM 3090 | prezent | |||
| 161 | NEW HOLLAND - VM VM 340 | prezent | |||
| 162 | NEW HOLLAND - VM VM 370 | prezent | |||
| 163 | NEW HOLLAND - VM VM 4090 | prezent | |||
| 164 | NEW HOLLAND - VM VM 460 | prezent | |||
| 165 | NEW HOLLAND - VM VM 9040 | prezent | |||
| 166 | NEW HOLLAND - VM VM 9040 L | prezent | |||
| 167 | NEW HOLLAND - VN VN 2080 | prezent | |||
| 168 | NEW HOLLAND - VN VN 2090 | prezent | |||
| 169 | NEW HOLLAND - VN VN 240 TIER 2 | prezent | |||
| 170 | NEW HOLLAND - VN VN 260 | prezent | |||
| 171 | NEW HOLLAND - VN VN 260 TIER 2 | prezent | |||
| 172 | NEW HOLLAND - VN VN 300 | prezent | |||
| 173 | NEW HOLLAND - VX VX 680 | prezent | |||
| 174 | NEW HOLLAND - VX VX 7090 | prezent | |||
| 175 | NEW HOLLAND - W W 130 B | prezent | |||
| 176 | NEW HOLLAND - W W 170 | prezent | |||
| 177 | NEW HOLLAND - W W 170 B | 2008 | prezent | ||
| 178 | NEW HOLLAND - W W 190 | 03 | prezent | ||
| 179 | NEW HOLLAND - W W 190 B | 2008 | prezent | ||
| 180 | NEW HOLLAND - WE WE 150 | prezent | |||
| 181 | NEW HOLLAND - WE WE 150 C - F4GE9484 | prezent | |||
| 182 | NEW HOLLAND - WE WE 150 COMPACT - 445 TA/MLH | 2010 | prezent | ||
| 183 | NEW HOLLAND - WE WE 150 RR | prezent | |||
| 184 | NEW HOLLAND - WE WE 170 - F4GE23C10A | prezent | |||
| 185 | NEW HOLLAND - WE WE 170 C - F4GE23C10A | 2011 | prezent | ||
| 186 | NEW HOLLAND - WE WE 170 G | prezent | |||
| 187 | NEW HOLLAND - WE WE 170 RR | prezent |
Preturile includ TVA.
94,00lei
71,00lei
În Stoc - Livrare imediata
Producator:
MANN-FILTER
Cod: W 950/39
Cod: W 950/39
Cumpara
Articole echivalente / alternative
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 950/39]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W95039_1.jpg)
![Filtru ulei - MANN-FILTER [W 950/39]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/W95039.jpg)







