Modele utilaje - NEW HOLLAND
| Nr. | Model | De la | Pana la |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-90 | prezent | |
| 76 | 9280 | prezent | |
| 2 | 1020 | prezent | |
| 77 | 9384 | prezent | |
| 3 | 1025 | prezent | |
| 78 | 9484 | prezent | |
| 4 | 1030 | prezent | |
| 79 | 95-4 | prezent | |
| 5 | 110-90 | prezent | |
| 80 | 9684 | prezent | |
| 6 | 140-90 | prezent | |
| 81 | 975 | prezent | |
| 7 | 1400 | prezent | |
| 82 | 980 | prezent | |
| 8 | 1500 | prezent | |
| 83 | 985 | prezent | |
| 9 | 1520 | prezent | |
| 84 | 9884 | prezent | |
| 10 | 1530 | prezent | |
| 85 | 990 | prezent | |
| 11 | 1540 | prezent | |
| 86 | 995 | prezent | |
| 12 | 1545 | prezent | |
| 87 | AL | prezent | |
| 13 | 1550 | prezent | |
| 88 | B | prezent | |
| 14 | 160-90 | prezent | |
| 89 | BB | prezent | |
| 15 | 180-90 | prezent | |
| 90 | BIGBALLER | prezent | |
| 16 | 1900 | prezent | |
| 91 | C | prezent | |
| 17 | 1905 | prezent | |
| 92 | CL | prezent | |
| 18 | 20 | prezent | |
| 93 | CM | prezent | |
| 19 | 2030 | prezent | |
| 94 | CR | prezent | |
| 20 | 2035 | prezent | |
| 95 | CS | prezent | |
| 21 | 2205 | prezent | |
| 96 | CSX | prezent | |
| 22 | 2305 | prezent | |
| 97 | CX | prezent | |
| 23 | 2405 | prezent | |
| 98 | D | prezent | |
| 24 | 25 | prezent | |
| 99 | DC | prezent | |
| 25 | 30 | prezent | |
| 100 | E | prezent | |
| 26 | 3040 | prezent | |
| 101 | EC | prezent | |
| 27 | 3045 | prezent | |
| 102 | EX | prezent | |
| 28 | 3050 | prezent | |
| 103 | F | prezent | |
| 29 | 35 | prezent | |
| 104 | FD | prezent | |
| 30 | 35-66 | prezent | |
| 105 | FR | prezent | |
| 31 | 40 | prezent | |
| 106 | FX | prezent | |
| 32 | 4135 | prezent | |
| 107 | G | prezent | |
| 33 | 45 | prezent | |
| 108 | GT | prezent | |
| 34 | 46 | prezent | |
| 109 | L | prezent | |
| 35 | 4635 | prezent | |
| 110 | LB | prezent | |
| 36 | 50 | prezent | |
| 111 | LM | prezent | |
| 37 | 54 | prezent | |
| 112 | LS | prezent | |
| 38 | 55 | prezent | |
| 113 | LW | prezent | |
| 39 | 5635 | prezent | |
| 114 | LX | prezent | |
| 40 | 5640 | prezent | |
| 115 | M | prezent | |
| 41 | 60-86 | prezent | |
| 116 | MC | prezent | |
| 42 | 6170 | prezent | |
| 117 | MH | prezent | |
| 43 | 6190 | prezent | |
| 118 | NH | prezent | |
| 44 | 6210 | prezent | |
| 119 | RG | prezent | |
| 45 | 6240 | prezent | |
| 120 | RUSTLER | prezent | |
| 46 | 65 | prezent | |
| 121 | SB | prezent | |
| 47 | 6635 | prezent | |
| 122 | SF | prezent | |
| 48 | 6640 | prezent | |
| 123 | SP | prezent | |
| 49 | 70-86 | prezent | |
| 124 | T | prezent | |
| 50 | 719 | prezent | |
| 125 | TB | prezent | |
| 51 | 75 | prezent | |
| 126 | TC | prezent | |
| 52 | 7530 | prezent | |
| 127 | TCE | 04/01 | 12/08 |
| 53 | 7635 | prezent | |
| 128 | TD | prezent | |
| 54 | 7740 | prezent | |
| 129 | TF | prezent | |
| 55 | 7840 | prezent | |
| 130 | TG | prezent | |
| 56 | 8030 | prezent | |
| 131 | TJ | prezent | |
| 57 | 8040 | prezent | |
| 132 | TK | prezent | |
| 58 | 8050 | prezent | |
| 133 | TL | prezent | |
| 59 | 8055 | prezent | |
| 134 | TM | prezent | |
| 60 | 8060 | prezent | |
| 135 | TMV | prezent | |
| 61 | 8070 | prezent | |
| 136 | TN | prezent | |
| 62 | 8080 | prezent | |
| 137 | TR | prezent | |
| 63 | 8160 | prezent | |
| 138 | TS | prezent | |
| 64 | 8260 | prezent | |
| 139 | TSA | prezent | |
| 65 | 8340 | prezent | |
| 140 | TVT | prezent | |
| 66 | 8360 | prezent | |
| 141 | TX | prezent | |
| 67 | 8560 | prezent | |
| 142 | TZ | prezent | |
| 68 | 8670 | prezent | |
| 143 | VL | prezent | |
| 69 | 8770 | prezent | |
| 144 | VM | prezent | |
| 70 | 8870 | prezent | |
| 145 | VN | prezent | |
| 71 | 8970 | prezent | |
| 146 | VOIR | prezent | |
| 72 | 8N | prezent | |
| 147 | VX | prezent | |
| 73 | 9040 | prezent | |
| 148 | W | prezent | |
| 74 | 9060 | prezent | |
| 149 | WE | prezent | |
| 75 | 9080 | prezent |




