* 16 puncte de ridicare in judetele: Ilfov, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Ialomita, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui * 25.000 repere New Holland, Case, Steyr in stoc * 2.000 repere Kverneland in stoc * Gama variata aftermarket * Livrare rapida * Consultanta tehnica
Oglinda - tractor, stg/dr, 314x228, ptr tija 18mm - Plastex [LP0314]
Pentru tractoare Case IH / Claas / Deutz-Fahr / Fendt / Ford / Hurlimann / Lamborghini / Landini / McCormick / New Holland / Same / Steyr ...
| Tip | Oglinda exterioara |
| Versiune | Reglare manuala; Fara incalzire |
| Pozitie montare | Stanga; Dreapta |
| Dimensiuni | 314 x 228 mm |
| Latime | 228 mm |
| Inaltime | 314 mm |
| Diametru tija | 18 mm |
| Culoare carcasa | Negru |
| Material carcasa | Plastic (PP) |
| Info produs | Cu suport clema |
| Tip | Oglinda exterioara |
| Versiune | Reglare manuala; Fara incalzire |
| Pozitie montare | Stanga; Dreapta |
| Dimensiuni | 314 x 228 mm |
| Latime | 228 mm |
| Inaltime | 314 mm |
| Diametru tija | 18 mm |
| Culoare carcasa | Negru |
| Material carcasa | Plastic (PP) |
| Info produs | Cu suport clema |
| Articol potrivit ptr | Case IH; Claas; Deutz-Fahr; Fendt; Ford; Hurlimann; Lamborghini; Landini; McCormick; New Holland; Same; Steyr |
| Pozitie montare | Stanga; Dreapta |
| Latime | 228 mm |
| Inaltime | 314 mm |
| Diametru tija | 18 mm |
| Nr. | Tip | Cp | Kw | De la | Pana la |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE - 85 85 XT | prezent | |||
| 2 | CASE - 95 95 XT - 4 BT | prezent | |||
| 3 | CASE - CS CS 80 | prezent | |||
| 4 | CASE - CS CS 80 PRO - 44 DTA | 80HP | 60KW | prezent | |
| 5 | CASE - CS CS 90 | 90HP | 67KW | prezent | |
| 6 | CASE - CS CS 90 PRO - 44 DTA | 90HP | 67KW | prezent | |
| 7 | CASE - CVX CVX 1135 | 2004 | prezent | ||
| 8 | CASE - CVX CVX 1145 | prezent | |||
| 9 | CASE - CVX CVX 1155 | 2001 | prezent | ||
| 10 | CASE - CVX CVX 1190 - 620.99/1 | 192HP | 143KW | 01.04 | 07.06 |
| 11 | CASE - CVX CVX 1195 | 2006 | prezent | ||
| 12 | CASE - CVX CVX 120 | 2003 | prezent | ||
| 13 | CASE - CVX CVX 130 - SISU | 2003 | prezent | ||
| 14 | CASE - CVX CVX 140 - TIER III | 2007 | prezent | ||
| 15 | CASE - CVX CVX 150 - TIER III | 2007 | prezent | ||
| 16 | CASE - CVX CVX 150 | 2003 | prezent | ||
| 17 | CASE - CVX CVX 150 | 2011 | prezent | ||
| 18 | CASE - CVX CVX 170 | 2003 | prezent | ||
| 19 | CASE - CVX CVX 175 - TIER III | 2007 | prezent | ||
| 20 | CASE - CVX CVX 195 - TIER III | 2007 | prezent | ||
| 21 | CASE - JX JX 1075 V/N | 2004 | prezent | ||
| 22 | CASE - JX JX 1080 U - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | ||
| 23 | CASE - JX JX 1085 C - NEF 445/M2 | 2007 | prezent | ||
| 24 | CASE - JX JX 1090 U - NEF 445T/M2 | 2007 | prezent | ||
| 25 | CASE - JX JX 55 | 2002 | 2009 | ||
| 26 | CASE - JX JX 60 | 68HP | 50KW | 01.02 | 04.10 |
| 27 | CASE - JX JX 60 - 8035.25 | 2009 | prezent | ||
| 28 | CASE - JX JX 70 | 70HP | 52KW | 01.02 | 04.10 |
| 29 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | 01.07 | 12.08 |
| 30 | CASE - JX JX 70 - 8045.25 | 69HP | 51KW | 01.07 | 12.08 |
| 31 | CASE - JX JX 70 - 8035.25 | 70HP | 53KW | 2009 | prezent |
| 32 | CASE - JX JX 80 - 8045.05 | 81HP | 61KW | 2009 | prezent |
| 33 | CASE - JX JX 80 | 80HP | 60KW | 01.02 | 04.10 |
| 34 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 01.07 | 12.08 |
| 35 | CASE - JX JX 80 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 01.07 | 12.08 |
| 36 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 01.07 | 12.08 |
| 37 | CASE - JX JX 90 - 8045.25 | 80HP | 59KW | 01.07 | 12.08 |
| 38 | CASE - JX JX 90 | 2009 | |||
| 39 | CASE - JX JX 90 U | 88HP | 65KW | 2002 | 2009 |
| 40 | CASE - JXU JXU 1080 | 2006 | prezent | ||
| 41 | CASE - JXU JXU 1090 | 2006 | prezent | ||
| 42 | CASE - JXU JXU 80 U | 80HP | 60KW | prezent | |
| 43 | CASE - JXU JXU 90 U | prezent | |||
| 44 | CASE - PUMA PUMA 170 CVX - N67ENT | 166HP | 124KW | 2012 | prezent |
| 45 | CASE - PUMA PUMA 170 CVX | 2015 | prezent | ||
| 46 | CLAAS - ARION ARION 530 - 6068HFC08 | 2008 | prezent | ||
| 47 | CLAAS - ARION ARION 530 - 4.5LSTAGEIIIB | 140HP | 104KW | 2014 | prezent |
| 48 | CLAAS - ARION ARION 530 | 140HP | 103KW | 01.12 | prezent |
| 49 | CLAAS - ARION ARION 530 C-MATIC - 4.5LSTAGEIIIB | 140HP | 104KW | 2014 | prezent |
| 50 | CLAAS - ARION ARION 530 LS - 6068HFC | 140HP | 104KW | 2008 | prezent |
| 51 | CLAAS - ARION ARION 540 - 6068HFC | 2008 | prezent | ||
| 52 | CLAAS - ARION ARION 540 - 4.5L STAGEIIIB | 150HP | 111KW | 2014 | prezent |
| 53 | CLAAS - ARION ARION 540 | 150HP | 110KW | 01.12 | prezent |
| 54 | CLAAS - ARION ARION 540 LS - 6068HFC | 2008 | prezent | ||
| 55 | CLAAS - ARION ARION 550 - 4.5LSTAGEIIIB | 158HP | 116KW | 01.12 | prezent |
| 56 | CLAAS - ARION ARION 620 C - 6068T | 150HP | 110KW | 01.12 | prezent |
| 57 | CLAAS - ARION ARION 620 C - 6068T | 2008 | prezent | ||
| 58 | CLAAS - ARION ARION 620 LS - 6068T | 2008 | prezent | ||
| 59 | CLAAS - ARION ARION 630 | 2018 | prezent | ||
| 60 | CLAAS - ARION ARION 630 C - 6068T | 159HP | 117KW | 01.12 | prezent |
| 61 | CLAAS - ARION ARION 630 C-MATIC - 6068T | 2013 | prezent | ||
| 62 | CLAAS - ARION ARION 630 LS - 6068T | 2008 | prezent | ||
| 63 | CLAAS - ARION ARION 630 LS - 6068T | 2008 | prezent | ||
| 64 | CLAAS - ARION ARION 640 - 6068T | 169HP | 124KW | 01.12 | prezent |
| 65 | CLAAS - ARION ARION 640 - 6068T | 2014 | prezent | ||
| 66 | CLAAS - ARION ARION 640 LS - 6068T | 2008 | prezent | ||
| 67 | CLAAS - ARION ARION 650 - 6068T | 175HP | 129KW | 01.12 | prezent |
| 68 | CLAAS - ARION ARION 650 C-MATIC - 6068T | 2015 | prezent | ||
| 69 | CLAAS - AXION AXION 810 - N67ENT | 2014 | prezent | ||
| 70 | CLAAS - AXION AXION 810 - N67ENT | 205HP | 151KW | 01.12 | prezent |
| 71 | CLAAS - AXION AXION 810 - TIER III | 163HP | 121KW | 11.06 | prezent |
| 72 | CLAAS - AXION AXION 820 - TIER III | 200HP | 149KW | 11.06 | prezent |
| 73 | CLAAS - AXION AXION 820 C-MATIC | 189HP | 139KW | 01.12 | prezent |
| 74 | CLAAS - AXION AXION 830 - TIER III | 210HP | 156KW | 11.06 | prezent |
| 75 | CLAAS - AXION AXION 830 - N67ENT | 250HP | 186KW | 2014 | prezent |
| 76 | CLAAS - AXION AXION 830 - N67ENT | 225HP | 165KW | 01.12 | prezent |
| 77 | CLAAS - AXION AXION 850 - 6068H | 223HP | 167KW | 11.06 | prezent |
| 78 | CLAAS - AXION AXION 850 - TIER III | 11.06 | prezent | ||
| 79 | CLAAS - AXION AXION 850 - N67ENT | 250HP | 184KW | 01.12 | prezent |
| 80 | CLAAS - AXION AXION 870 - N67ENT | 265HP | 195KW | 01.12 | prezent |
| 81 | CLAAS - AXION AXION 900 - C87ENT | 2011 | prezent | ||
| 82 | CLAAS - AXION AXION 920 | 2014 | prezent | ||
| 83 | CLAAS - AXION AXION 920 - C87ENT | 321HP | 232KW | 01.12 | prezent |
| 84 | CLAAS - AXION AXION 930 - C87ENT | 345HP | 254KW | 01.12 | prezent |
| 85 | CLAAS - AXION AXION 930 | 2014 | prezent | ||
| 86 | CLAAS - AXION AXION 940 - C87ENT | 375HP | 276KW | 01.12 | prezent |
| 87 | CLAAS - AXION AXION 940 | 2014 | prezent | ||
| 88 | CLAAS - AXION AXION 950 | 2014 | prezent | ||
| 89 | CLAAS - AXION AXION 950 - C87ENT | 405HP | 298KW | 01.12 | prezent |
| 90 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON EURO 2 - BF 4 M 2012 C | 110HP | 82KW | 01.04 | 12.05 |
| 91 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON K - BF4M2012C | 111HP | 82KW | 09.05 | 12.07 |
| 92 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 95HP | 70KW | 01.97 | 12.01 |
| 93 | DEUTZ-FAHR - 100 100 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 99HP | 73KW | 01.01 | 12.03 |
| 94 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON - BF6M2012C | 116HP | 85KW | 01.04 | 12.05 |
| 95 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
| 96 | DEUTZ-FAHR - 105 105 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 95HP | 70KW | 01.01 | 12.04 |
| 97 | DEUTZ-FAHR - 106 106 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 99HP | 73KW | 01.97 | 12.01 |
| 98 | DEUTZ-FAHR - 108 108 AGROTRON EURO 2 - BF6M2012 C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 99 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON - BF6M2012C | 118HP | 87KW | 01.04 | 12.05 |
| 100 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON K - BF6M2012C | 118HP | 87KW | 09.05 | 12.07 |
| 101 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 105HP | 77KW | 01.97 | 12.01 |
| 102 | DEUTZ-FAHR - 110 110 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 107HP | 79KW | 01.01 | 12.03 |
| 103 | DEUTZ-FAHR - 1130 1130 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 104 | DEUTZ-FAHR - 1145 1145 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 105 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK II - BF6M1012E | 114HP | 84KW | 01.97 | 12.01 |
| 106 | DEUTZ-FAHR - 115 115 AGROTRON MK III - BF6M1012E | 117HP | 86KW | 01.01 | 12.03 |
| 107 | DEUTZ-FAHR - 1160 1160 AGROTRON TTV - BF6M1013E/EC | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 108 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON - BF6M2012C | 131HP | 96KW | 01.05 | 12.07 |
| 109 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON K - BF4M2012C | 126HP | 93KW | 09.05 | 12.07 |
| 110 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 120HP | 88KW | 01.97 | 12.01 |
| 111 | DEUTZ-FAHR - 120 120 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 125HP | 92KW | 01.01 | 12.03 |
| 112 | DEUTZ-FAHR - 128 128 AGROTRON - BF6M2012C | 137HP | 101KW | 01.04 | 12.05 |
| 113 | DEUTZ-FAHR - 130 130 AGROTRON - BF6M1013 | 136HP | 100KW | 01.03 | 12.04 |
| 114 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 135HP | 99KW | 01.97 | 12.01 |
| 115 | DEUTZ-FAHR - 135 135 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 140HP | 103KW | 01.01 | 12.03 |
| 116 | DEUTZ-FAHR - 140 140 AGROTRON - BF6M1013 | 148HP | 109KW | 01.03 | 12.04 |
| 117 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON - BF 6 M 2012 C | 2008 | prezent | ||
| 118 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON - BF6M2012C | 160HP | 118KW | 01.05 | 12.07 |
| 119 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.97 | 12.01 |
| 120 | DEUTZ-FAHR - 150 150 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 150HP | 110KW | 01.01 | 12.03 |
| 121 | DEUTZ-FAHR - 150.7 150.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 166HP | 122KW | 01.05 | 12.07 |
| 122 | DEUTZ-FAHR - 155 155 AGROTRON - BF6M1013EC | 158HP | 116KW | 01.03 | 12.04 |
| 123 | DEUTZ-FAHR - 156 156 AGROTRON - BF6M1013E | 156HP | 115KW | 01.98 | 12.01 |
| 124 | DEUTZ-FAHR - 160 160 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.97 | 12.01 |
| 125 | DEUTZ-FAHR - 160 160 AGROTRON MK III - BF6L1013E | 160HP | 118KW | 05.01 | 12.03 |
| 126 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON - BF6M1013EC | 170HP | 125KW | 01.03 | 12.04 |
| 127 | DEUTZ-FAHR - 165 165 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 160HP | 118KW | 01.01 | 12.03 |
| 128 | DEUTZ-FAHR - 165.7 165.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 179HP | 132KW | 01.05 | 12.07 |
| 129 | DEUTZ-FAHR - 175 175 AGROTRON MK II - BF6M1013E | 175HP | 128KW | 01.97 | 12.01 |
| 130 | DEUTZ-FAHR - 175 175 AGROTRON MK III - BF6M1013E | 175HP | 128KW | 01.01 | 12.04 |
| 131 | DEUTZ-FAHR - 180.7 180.7 AGROTRON - BF6M1013EC | 182HP | 134KW | 01.06 | 12.07 |
| 132 | DEUTZ-FAHR - 195 195 AGROTRON MK II - BF6L1013E | 194HP | 143KW | 05.97 | 12.01 |
| 133 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON - BF6M1013EC | 205HP | 151KW | 01.04 | 12.07 |
| 134 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON MK II - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.97 | 12.01 |
| 135 | DEUTZ-FAHR - 200 200 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.01 | 12.03 |
| 136 | DEUTZ-FAHR - 210 210 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.03 | 12.04 |
| 137 | DEUTZ-FAHR - 215 215 AGROTRON - BF6M1013EC | 200HP | 147KW | 01.04 | prezent |
| 138 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 230HP | 169KW | 01.98 | 12.01 |
| 139 | DEUTZ-FAHR - 230 230 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 230HP | 169KW | 01.01 | 12.03 |
| 140 | DEUTZ-FAHR - 235 235 AGROTRON - BF6M1013EC | 220HP | 162KW | 01.03 | 12.04 |
| 141 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK II - BF6M1013FC | 260HP | 191KW | 01.98 | 12.01 |
| 142 | DEUTZ-FAHR - 260 260 AGROTRON MK III - BF6M1013EC | 260HP | 191KW | 01.01 | 12.03 |
| 143 | DEUTZ-FAHR - 265 265 AGROTRON - BF6M1013FC | 250HP | 184KW | 01.03 | 12.07 |
| 144 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON K - TCD2012L42V | 111HP | 82KW | 01.08 | 12.14 |
| 145 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON M - TCD2012L44V | 141HP | 104KW | 05.09 | 12.12 |
| 146 | DEUTZ-FAHR - 410 410 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 121HP | 89KW | 01.11 | 12.14 |
| 147 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON K - TCD2012L42V | 118HP | 87KW | 01.08 | 12.14 |
| 148 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON M - TCD2012L44V | 158HP | 116KW | 05.09 | 12.12 |
| 149 | DEUTZ-FAHR - 420 420 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 131HP | 96KW | 01.11 | 12.13 |
| 150 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON G | 102HP | 76KW | 2014 | prezent |
| 151 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON K | 121HP | 90KW | 2012 | prezent |
| 152 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON K - TCD2012 L04-2V | 129HP | 95KW | 01.08 | 12.14 |
| 153 | DEUTZ-FAHR - 430 430 AGROTRON TTV - TCD2012L4-4V | 141HP | 104KW | 01.11 | 12.14 |
| 154 | DEUTZ-FAHR - 600 600 AGROTRON M - TCD2012L4-4V | 141HP | 104KW | 05.09 | 12.12 |
| 155 | DEUTZ-FAHR - 600 600 AGROTRON M - TCD2012L4-4V | 132HP | 97KW | 09.07 | 12.09 |
| 156 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRAC | 2012 | prezent | ||
| 157 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON K - TCD2012L064VDCR | 121HP | 89KW | 01.08 | 12.14 |
| 158 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON M - TCD2012L06-2V | 150HP | 110KW | 05.09 | 12.12 |
| 159 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON M - TCD2012L6-2V | 143HP | 105KW | 09.07 | 12.09 |
| 160 | DEUTZ-FAHR - 610 610 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 165HP | 121KW | 01.07 | 12.12 |
| 161 | DEUTZ-FAHR - 6120 6120 AGROTRON - TCD3.6L4 | 120HP | 88KW | 11.17 | prezent |
| 162 | DEUTZ-FAHR - 6120.4 6120.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 118HP | 87KW | 09.12 | prezent |
| 163 | DEUTZ-FAHR - 6130 6130 AGROTRON - TCD3.6L4 | 125HP | 92KW | 11.17 | prezent |
| 164 | DEUTZ-FAHR - 6130.4 6130.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 128HP | 94KW | 09.12 | prezent |
| 165 | DEUTZ-FAHR - 6140 6140 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
| 166 | DEUTZ-FAHR - 6140.4 6140.4 AGROTRON - TCD3.6L04 | 2019 | prezent | ||
| 167 | DEUTZ-FAHR - 6140.4 6140.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 144HP | 106KW | 09.12 | prezent |
| 168 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
| 169 | DEUTZ-FAHR - 6150 6150 AGROTRON TTV - TCD6.1L6 | 140HP | 105KW | 2012 | prezent |
| 170 | DEUTZ-FAHR - 6150.4 6150.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 154HP | 113KW | 09.12 | prezent |
| 171 | DEUTZ-FAHR - 6155 6155 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 156HP | 115KW | 01.16 | prezent |
| 172 | DEUTZ-FAHR - 6155.4 6155.4 AGROTRON RC SHIFT - TCD4.1L044V | 149HP | 110KW | 02.17 | prezent |
| 173 | DEUTZ-FAHR - 6160 6160 AGROTRON TTV - TCD6.1L06-4V | 166HP | 93KW | 09.12 | prezent |
| 174 | DEUTZ-FAHR - 6160.4 6160.4 AGROTRON - TCD4.1L04-4V | 166HP | 122KW | 09.12 | prezent |
| 175 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 177HP | 130KW | 09.12 | prezent |
| 176 | DEUTZ-FAHR - 6180 6180 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 175HP | 129KW | 2014 | prezent |
| 177 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 193HP | 142KW | 09.12 | prezent |
| 178 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON - TCD6.1L06-4V | 184HP | 135KW | 01.12 | prezent |
| 179 | DEUTZ-FAHR - 6190 6190 AGROTRON TTV - TCD6.1L6-4V | 190HP | 143KW | 2014 | prezent |
| 180 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRAC | prezent | |||
| 181 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 166HP | 122KW | 09.07 | 12.12 |
| 182 | DEUTZ-FAHR - 620 620 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 184HP | 135KW | 01.07 | 12.08 |
| 183 | DEUTZ-FAHR - 620 620 TTV AGROTRON DCR | 2009 | prezent | ||
| 184 | DEUTZ-FAHR - 6210 6210 C AGROTRON SHIFT - TCD6.1L044V | 209HP | 154KW | 2015 | prezent |
| 185 | DEUTZ-FAHR - 625 625 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 166HP | 122KW | 01.07 | 12.13 |
| 186 | DEUTZ-FAHR - 630 630 AGROTRON TTV - TCD2012L6-4VDCR | 224HP | 165KW | 01.08 | 12.08 |
| 187 | DEUTZ-FAHR - 640 640 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 181HP | 133KW | 01.07 | 12.13 |
| 188 | DEUTZ-FAHR - 650 650 AGROTRON M - TCD2012L064VDCR | 192HP | 141KW | 01.07 | 12.13 |
| 189 | DEUTZ-FAHR - 710 710 AGROTRON L - TCD2013L62V | 189HP | 139KW | 11.11 | prezent |
| 190 | DEUTZ-FAHR - 710 710 AGROTRON X - TCD2013L6-4V | 200HP | 147KW | 01.06 | prezent |
| 191 | DEUTZ-FAHR - 720 720 AGROTRON L - TCD2013L62V | 220HP | 162KW | 05.08 | 12.13 |
| 192 | DEUTZ-FAHR - 720 720 AGROTRON X - TCD2013L06-4V | 250HP | 184KW | 01.06 | prezent |
| 193 | DEUTZ-FAHR - 7210 7210 TTV - TCD6.1L6 | 221HP | 165KW | 2012 | prezent |
| 194 | DEUTZ-FAHR - 730 730 AGROTRON L - TCD2013L62V | 213HP | 157KW | 11.11 | prezent |
| 195 | DEUTZ-FAHR - 730 730 X AGROTRON - TTCD7.8L06 | 305HP | 224KW | 01.11 | 12.13 |
| 196 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON - BF4L1012E | 77HP | 57KW | 01.04 | 12.04 |
| 197 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK II - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.97 | 12.01 |
| 198 | DEUTZ-FAHR - 80 80 AGROTRON MK III - BF4M1012E | 75HP | 55KW | 01.01 | 12.03 |
| 199 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 86HP | 63KW | 01.97 | 12.01 |
| 200 | DEUTZ-FAHR - 85 85 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 84HP | 62KW | 01.01 | 12.03 |
| 201 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON - BF4L1012EC | 99HP | 73KW | 12.03 | 12.05 |
| 202 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON K - BF4M2012C | 99HP | 73KW | 09.05 | 12.07 |
| 203 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK II - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.97 | 12.01 |
| 204 | DEUTZ-FAHR - 90 90 AGROTRON MK III - BF4M1012EC | 88HP | 65KW | 01.01 | 12.03 |
Cod: LP0314
![Oglinda - tractor, stg/dr, 314x228, ptr tija 18mm - Plastex [LP0314]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/oglinda-tractor-stgdr-314x228-ptr-tija-18mm_plastex_lp0314.jpg)
![Oglinda - tractor, stg/dr, 314x228, ptr tija 18mm - Plastex [LP0314]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/oglinda-tractor-stgdr-314x228-ptr-tija-18mm_plastex_lp0314_2.jpg)
![Oglinda - tractor, stg/dr, 314x228, ptr tija 18mm - Plastex [LP0314]](https://eagropds.liderit.ro/public/imagini/med/oglinda-tractor-stgdr-314x228-ptr-tija-18mm_plastex_lp0314_1.jpg)







